| 4. dealer: W ALL |
NORTH A8642 AK975 4 AJ | |
WEST Q105 QJ32 32 K953 | EAST KJ973 1084 A108 Q8 | |
SOUTH 6 KQJ9765 107642 |
| stol | NS | EW | rez |
|---|---|---|---|
| 1. | Bilušić - Zagajšek | Brkljačić - Pilipović | -100 |
| 2. | Ivančić - Pećina | Filjar - Lončar | -1100 |
| 3. | Borevković - Zorić | Müller - Petrović | -100 |
| 4. | Grahek - Refi | Brguljan - Raše | 150 |
| 5. | Carići - Kulović | Tesla - Tomić | -100 |
| 6. | Lamza - Tomašković | Matijević - Ruso | -200 |
| 7. | Zoričić - Kallai | Ananijev -Šašek | 130 |
| prosjek: | -70 | ||
![]() |
![]() |