| 1. dealer: N - |
NORTH AJ K10876 763 J103 | |
WEST K1072 QJ9 842 A94 | EAST 86543 A3 AKJ10 K5 | |
SOUTH Q9 542 Q95 Q8762 |
| stol | NS | EW | rez |
|---|---|---|---|
| 1. | Filjar - Lončar | Antić - Refi | -650 |
| 2. | Brguljan - Raše | Lamza - Tomašković | -650 |
| 3. | Ivančić - Pećina | Borevković - Marinković | -620 |
| 4. | Ananijev -Zeljko | Müller - Petrović | -620 |
| 5. | Carić - Kulović | Biondić - Urli | -620 |
| 6. | Matijević - Ruso | Tesla - Tomić | -620 |
| prosjek: | -630 | ||
![]() |