| 4. dealer: W ALL |
NORTH Q KQ109 108543 754 | |
WEST K7 J864 K9 K8632 | EAST A10642 75 QJ7 Q109 | |
SOUTH J9853 A32 A62 AJ |
| stol | NS | EW | rez |
|---|---|---|---|
| 1. | Filjar - Lončar | Biondić - Urli | -200 |
| 2. | Tesla - Tomić | Lamza - Tomašković | 100 |
| 3. | Carić - Kulović | Ivančić - Pećina | 110 |
| 4. | Matijević - Ruso | Müller - Petrović | 100 |
| 5. | Brguljan - Raše | Borevković - Marinković | 100 |
| 6. | Ananijev -Zeljko | Antić - Refi | -300 |
| prosjek: | 30 | ||
![]() |
![]() |