| 3. dealer: S EW |
NORTH 107 987432 A103 108 | |
WEST Q95 K6 7 AQ97652 | EAST AK42 AJ10 J654 K4 | |
SOUTH J863 Q5 KQ982 J3 |
| stol | NS | EW | rez |
|---|---|---|---|
| 1. | Ivančić - Pećina | Lamza - Tomašković | -430 |
| 2. | Pokorny - Zorić | Borevković - Marinković | -450 |
| 3. | Brguljan - Raše | Carić - Carić | 50 |
| 4. | Biondić - Urli | Ananijev - Zeljko | -430 |
| 5. | Antić - Refi | Müller - Petrović | 50 |
| 6. | Bošnjak - Rajčević | Kazalicki - Praljak | -430 |
| 7. | Grahek - Pravdić | Blaženčić - Kulović | 50 |
| 8. | Krautsak -Novosel | Tesla - Tomić | -920 |
| 9. | Matijević - Ruso | Lončar - Traub | -520 |
| prosjek: | -340 | ||
![]() |
![]() |