Konačni poredak:
Final-four je održan u Zagrebu 16-18 lipnja.
| tim | prijenos | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | ĺ | igrači (kapetan) | ||
| 1. | Jurica Tomljenović 2 | 71.5 (57+14.5) | 13 -12 | 17 13 | 25 64 | 6 -46 | 15 2 | 16 8 | 163.5 | 2. | Perasić, D. Belan, A. Carić, J. Carić, B. Šver, Bohaček, Urli, D.Šver | ||
| 2. | Jurica Tomljenović 1 | 65 (48+17) | 17 12 | 19 24 | 9 -32 | 24 46 | 14 -7 | 21 32 | 169 | 1. | V. Lamza, Tomić, P. Marinković, N. Šver, N. Čaklović, A. Mixich, Du. Diklić, I. Miladin | ||
| 3. | Rijeka 2 | 58.3 (43+15.3) | 13 -13 | 11 -24 | 14 -8 | 15 -2 | 16 7 | 10 -20 | 137.3 | 3. | Krautsak, Traub, Putić, Stojanović, Biondić, Ivezić, Kulenović | ||
| 4. | Jurica Tomljenović 3 | 45.7 (30+15.7) | 4 -64 | 21 32 | 16 8 | 14 -8 | 9 -32 | 20 20 | 129.7 | 4. | I. Petrović, T. Perković, M. Brkljačić, T. Brkljačić, Tesla, Pilipović, Borevković |
Rezultati Round Robina: (prijenos = VP iz međusobnih mečeva + 10% preostalih bodova).
tim |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | ĺ | prijenos | igrači (kapetan) | ||
| 1. | Jurica Tomljenović 1 | 13 -12 | 15** 14 | 23 42 | 22 39 | 25 54 | 24 46 | 22 39 | 13 -12 | 20 25 | 16 9 | 25 111 | 218 | 1. | 65 (48+17) | V. Lamza, Tomić, P. Marinković, N. Šver, N. Čaklović, A. Mixich, Du. Diklić, I. Miladin | |
| 2. | Jurica Tomljenović 2 | 17 12 | 18 15 | 18 17 | 16 9 | 18* | 15 1 | 25 77 | 17 14 | 22 37 | 25 62 | 11 -22 | 202 | 2. | 71.5 (57+14.5) | Perasić, D. Belan, A. Carić, J. Carić, B. Šver, Bohaček, Urli, D.Šver | |
| 3. | Jurica Tomljenović 3 | 13 -14 | 12 -15 | 21 33 | 18* | 9 -31 | 25 72 | 25 59 | 15 0 | 5 -54 | 20 25 | 24 51 | 187 | 4. | 45.7 (30+15.7) | I. Petrović, T. Perković, M. Brkljačić, T. Brkljačić, Tesla, Pilipović, Borevković | |
| 4. | Jurica Tomljenović 4 | 7 -42 | 12 -17 | 9 -33 | 21 30 | 16 7 | 20 25 | 25 86 | 0* | 0* | 0* | 0* | - | 12. | Z. Vukelić, Bratuša, A. Ivančić, M. Ivančić, R. Majstorović, B. Karaman | ||
| 5. | Jurica Tomljenović 5 | 8 -39 | 14 -9 | 0* | 9 -30 | 9 -32 | 22 39 | 16 5 | 12 -17 | 10 -26 | 17 14 | 6 -48 | 123 | 9. | Raše, Antonić, Ananijev, D. Ruso, G. Lamza, Zoričić | ||
| 6. | Zanatlija 1 | 5 -54 | 0* | 21 31 | 14-7 | 21 32 | 17 12 | 25 79 | 10 -26 | 1 -80 | 19 21 | 17 11 | 150 | 8. | Z. Šašek, T. Šašek, Mrvica, Refi, Jakopović, Letinčić | ||
| 7. | Karlovac 1 | 6 -46 | 15 -1 | 2 72 | 10 -25 | 8 -39 | 13 -12 | 25 52 | 7 -41 | 2 -77 | 7 -42 | 14 -5 | 109 | 10. | N. Poštić, Neral, Cvitković, Šomek, Lakota, Petrina, Pavičić, Šantek | ||
| 8. | Sisak 1 | 8 -39 | 2 -77 | 4 -59 | 1 -86 | 14 -5 | 2 -79 | 5 -52 | 8 -22 | 12 -15 | 8 -35 | 11 -23 | 75 | 11. | Bogović, Z. Unetić, Đukić, Vila, Petračić, Ćurčija | ||
| 9. | Rijeka 1 | 17 12 | 13 -14 | 15 0 | 18* | 18 17 | 20 26 | 23 41 | 22 22 | 7 -41 | 15 0 | 13 -13 | 181 | 5. | Marušić, Matković, S. Poklepović, B. Žagar, P. Gudac, V. Gudac | ||
| 10. | Rijeka 2 | 10 -25 | 8 -37 | 25 54 | 18* | 20 26 | 25 80 | 25 77 | 18 15 | 23 41 | 14 -9 | 10 25 | 196 | 3. | 58.3 (43+15.3) | Krautsak, Traub, Putić, Stojanović, Biondić, Ivezić, Kulenović | |
| 11. | Pula 1 | 14 -9 | 4 -62 | 10 -25 | 18* | 13 -14 | 11 -21 | 23 42 | 22 35 | 15 0 | 16 9 | 15 3 | 161 | 7. | Milić, Horvat, Simić, Dautbegović, O. Kuzmanović | ||
| 12. | Split 1 | 0 -111 | 19 22 | 6 -51 | 18* | 24 48 | 13 -11 | 16 5 | 19 23 | 17 13 | 20 25 | 15 -3 | 167 | 6. | Radelja, Beroš, Martinović, Novosel, Filjar, Lončar, Katušić, Čakić |
* - bez borbe
** - 2 VP kazne zbog kašnjenja
U A ligu ulaze "Jurica Tomljenović 6" i "Opatija 1", a "Jurica Tomljenović 7" igra majstoricu sa desetim iz A lige ("Karlovac 1")
Kvalifikacije za A ligu održane su u Zagrebu 16-18 lipnja. (u zagradama je broj IMP-a s kojima je tim ušao u međusobni meč):
|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | ĺ | |||
| 1. | Rab | 6 -46 | 7 -41 | 12 -15 | 10 -28 | 15 -3 | 50 | 6. | G. Muller, Belak, Škunca, Ryznar, Čajavec, Kalmar | |
| 2. | Pula 2 | 24 46 | 17 13 | 7 -43 | 13 -11 (14) | 6 -48 | 67 | 4. | A. Perković, S. Vladić, Žmak, Premate | |
| 3. | J. Tomljenović 8 | 23 41 | 13 -13 | 14 -7 | 17 12 | 0 -94 (-9) | 67 | 5. | Josipović, Šegrt, Milisavljević, Rajčević, Bošnjak | |
| 4. | J. Tomljenović 7 | 18 15 | 23 43 | 16 7 | 19 24 | 7 -40 | 83 | 3. | Gašpić, Mavar, Topić, Sladoljev | |
| 5. | Opatija 1 | 20 28 | 17 11 (-14) | 13 -12 | 11 -24 | 23 44 (33) | 84 | 2. | O. Mandić, Julius, Kauzlarić, O. Škreblin | |
| 6. | J. Tomljenović 6 | 15 3 | 24 48 | 25 94 (9) | 23 40 | 7 -44 (-33) | 94 | 1. | S. Ruso, Krajinović, I. Jurišić, R. Muller, Pećina, Blaži |
Kvalifikacijski turnir drugoplasiranih odigran je 1. travnja u Zagrebu:
|
1. | 2. | 3. | 4. | ĺ | |||
| 1. | Astarea 1 | 6 -48 | 4 -61 | 18 17 | 28 | 4. | Tikvica, F. Staničić, Obad, Škero, Košta, Cvjetović, M. Jančić | |
| 2. | Opatija 1 | 24 48 | 25 67 | 10 -28 | 59 | 1. | O. Mandić, Julius, Kauzlarić, O. Škreblin | |
| 3. | J. Tomljenović 6 | 25 61 | 3 -67 | 17 10 | 45 | 2. | S. Ruso, Krajinović, I. Jurišić, R. Muller, Pećina, Blaži | |
| 4. | Zagrebački tref | 12 -17 | 20 28 | 13 -10 | 45 | 3. | Dolušić, Cencelj, Grahek, Bursać, Hercigonja |
Rezultati po skupinama:
|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ĺ | |||
| 1. | Astarea 1 | 12 -13 | 22 39 | 21 34 | 6 -48 | 61 | 2. | Tikvica, F. Staničić, Obad, Škero, Košta, Cvjetović, M. Jančić | |
| 2. | Astarea 2 | 18 13 | 10 -26 | 23 44 | 8 -37 | 59 | 4. | P. Ivelja, M. Bego F, Mijoč, Handabaka | |
| 3. | Split 2 | 8 -39 | 20 26 | 19 22 | 14 -9 | 61 | 3. | Mosetti, D. Grubišić, Krolo, Kurtov | |
| 4. | Zadar | 9 34 | 7 44 | 11 -22 | 0 -88 | 27 | 5. | F. Mračić, Dukovac, Barač, Bojmić | |
| 5. | Rab | 24 48 | 22 37 | 16 9 | 25 88 | 87 | 1. | G. Muller, Belak, Škunca, Ryznar, Čajavec, Kalmar |
|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | ĺ | |||
| 1. | Rijeka 3 | 18 17 | 24 46 | 5 -55 | 18 19 | 6 -46 | 71 | 4. | J. Blažević, Karnelutti, S. Dupor, Starčević, Ivanišević | |
| 2. | Rijeka 4 | 12 -17 | 25 59 | 12 -18 | 16 7 | 8 -37 | 73 | 3. | Belina, M. Katnić, Marelić | |
| 3. | Rijeka 5 | 6 46 | 4 -59 | 14 -8 | 21 31 | 9 -32 | 54 | 5. | B. Janežić, A. Mandić, O. Kovačević, M. Kobas | |
| 4. | Opatija 1 | 25 55 | 18 18 | 16 8 | 22 36 | 10 -28 | 91 | 2. | O. Mandić, Julius, Kauzlarić, O. Škreblin | |
| 5. | Opatija 2 | 12 -19 | 14 -7 | 9 31 | 8 36 | 7 -41 | 50 | 6. | Oreč, Hajdaraj, Pozderac, Glavić, Jovančević | |
| 6. | Pula 2 | 24 46 | 22 37 | 21 32 | 20 28 | 23 41 | 110 | 1. | A. Perković, S. Vladić, Žmak, Premate |
|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | ĺ | |||
| 1. | Jurica Tomljenović 6 | 16 8 | 8 -38 | 23 40 | 18 18 | 25 64 | 25 64 | 115 | 2. | S. Ruso, Krajinović, I. Jurišić, R. Muller, Pećina, Blaži | |
| 2. | Slobodni strijelci | 14 -8 | 21 32 | 17 12 | 3 -69 | 24 48 | 25 51 | 104 | 3. | Brguljan, V. Zorić, Fabić, Meštrović | |
| 3. | Zagreb | 22 38 | 9 -32 | 7 -42 | 15 1 | 20 26 | 25 94 | 98 | 4. | A. Bilušić, R. Bilušić, A. Marinković, J. Marinković, Kubelka, Mijatović, Duić | |
| 4. | Sisak 2 | 7 -40 | 13 -12 | 23 42 | 7 -40 | 4 | 13 -12 | 67 | 6. | A. Pahić, M. Unetić, Ferić, Štrbac, D. Pahić | |
| 5. | Jurica Tomljenović 8 | 12 -18 | 25 69 | 15 -1 | 23 40 | 18 15 | 25 91 | 118 | 1. | Josipović, Šegrt, Milisavljević, Rajčević | |
| 6. | Karlovac 2 | 4 -64 | 6 -48 | 10 -26 | 25 | 12 -15 | 23 42 | 80 | 5. | S. Leš, Ž. Leš, Boljkovac, Mamić, Čalić, Mokni, Pizent | |
| 7. | Samobor 2 | 4 -64 | 4 -51 | 0 -94 | 17 12 | 0 -91 | 7 -42 | 32 | 7. | G. Borovčak, D. Borovčak, Pavlin, I. Gluščić, Ž. Gluščić, Kovač, Štambuk, Librić |
|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | ĺ | |||
| 1. | Jurica Tomljenović 7 | 7 -43 | 25 54 | 21 31 | 21 33 | 23 45 | 97 | 1. | Gašpić, Mavar, Topić, Sladoljev | |
| 2. | Kralj Tomislav | 23 43 | 25 54 | 25 67 | 14 -7 | 6 -48 | 93 | 3. | Pintarić, Kulović, S. Babić, Z. Petrović | |
| 3. | Zanatlija 2 | 5 -54 | 5 -54 | 25 71 | 0 | 11 -21 | 46 | 5. | Jeličić, Vuk, Hofer, D. Ljubić, Žabarović | |
| 4. | Sisak 3 | 9 -31 | 3 -67 | 3 -71 | 5 -56 | 8 -35 | 28 | 6. | Marić, Orelj, Pajić, I. Pavlić, Lađević | |
| 5. | Samobor 1 | 9 -33 | 16 7 | 18 | 25 56 | 0 -99 | 68 | 4. | M. Petković, N. Petković, Raguž, N. Grgurić, M. Gregurić, S. Gregurić, K. Gluščić, Guštin | |
| 6. | Zagrebački tref | 7 -45 | 24 48 | 19 21 | 22 35 | 25 99 | 97 | 2. | Dolušić, Cencelj, Grahek, Bursać, Hercigonja |