| 3. dealer: S EW |
Q852 J1093 9 9843 | |||||||||||||||||||||||||||||||
96 K K10862 AKJ52 |
KJ73 642 QJ75 Q6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
A104 AQ875 A43 107 |
|
| stol | NS | EW | kontrakt | by | ataka | št. | rez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hajdaraj - Pokorny | Raše - Brguljan | 1NT | S | T | 7 | 90 |
| 2. | Šćepanović - Žepić V. | Borevković - Zorić V. | 5 x | W | J | 10 | 200 |
| 3. | Špiljak - Diklić Du. | Simić - Kauzlarić | 4![]() | S | K | 9 | -100 |
| 4. | Staničić O. - Tesla | Šašek T. - Ananijev | 3![]() | S | A | 10 | 170 |
| prosjek: | 130 | ||||||
![]() |
![]() |