| 9. dealer: N EW |
A9632 986 K10 AJ9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
KQJ4 KQ73 AQ8 Q3 |
1087 A4 J9732 865 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 J1052 654 K10742 |
|
| stol | NS | EW | kontrakt | by | ataka | št. | rez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Špiljak - Diklić Du. | Čekol - Pravdić | 5 x | E | 5 | 7 | 1100 |
| 2. | Hajdaraj - Pokorny | Ananijev - Šašek T. | 3NT | W | J | 7 | 200 |
| 3. | Donđivić - Gracin | Raše - Brguljan | 3NT | W | 2 | 9 | -600 |
| 4. | Šćepanović - Žepić V. | Kauzlarić - Simić | 1NT | N | 3 | 6 | 100 |
| prosjek: | 150 | ||||||
![]() |
![]() |