| 1. dealer: N - |
AK6 K652 872 J54 | |||||||||||||||||||||||||||||||
QJ97 10984 J3 A108 |
8542 J73 KQ64 K2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
103 AQ A1095 Q9763 |
|
| stol | NS | EW | kontrakt | by | ataka | št. | rez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pokorny - Hajdaraj | Tesla - Staničić O. | 3NT | N | 5 | 7 | -200 |
| 2. | Šćepanović - Žepić V. | Raše - Brguljan | 3NT | N | 8 | 8 | -100 |
| 3. | Borevković - Zorić V. | Simić - Kauzlarić | 1NT | S | Q | 8 | 120 |
| 4. | Špiljak - Diklić Du. | Ananijev - Šašek T. | 3NT | N | 5 | 7 | -200 |
| prosjek: | -150 | ||||||
![]() |