| 8. dealer: W - |
J9743 92 AQ K753 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q1052 K6 K854 AJ2 |
AK8 AJ107 7 109864 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 Q8543 J109632 Q |
|
| stol | NS | EW | kontrakt | by | ataka | št. | rez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šćepanović - Žepić V. | Hajdaraj - Pokorny | 3NT | W | 3 | 10 | -430 |
| 2. | Čekol - Pravdić | Raše - Brguljan | 3NT | W | 9 | 10 | -430 |
| 3. | Kauzlarić - Simić | Ananijev - Šašek T. | 3NT | W | 9 | 11 | -460 |
| 4. | Špiljak - Diklić Du. | Donđivić - Gracin | 3NT | W | 9 | 11 | -460 |
| prosjek: | -450 | ||||||
![]() |
![]() |