| 11. dealer: S - |
K93 96432 K2 1096 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AJ764 J8 854 K42 |
Q1052 AQ75 1096 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 K10 AQJ73 AQJ73 |
|
| stol | NS | EW | kontrakt | by | ataka | št. | rez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Špiljak - Diklić Du. | Šćepanović - Žepić V. | 3![]() | W | T | 7 | 100 |
| 2. | Staničić O. - Tesla | Gracin - Donđivić | 5![]() | S | A | 10 | -100 |
| 3. | Ananijev - Šašek T. | Raše - Brguljan | 3NT | N | 5 | 11 | 660 |
| 4. | Čekol - Pravdić | Borevković - Zorić V. | 4 x | W | K | 7 | 500 |
| prosjek: | 300 | ||||||
![]() |
![]() |