XXX. Memorial Vilka Kledeta
Postojna
01.04.2007.

1.
dealer: N
-
pik Q752
herc Q10852
karo J
tref K63
pik 93
herc AJ74
karo AK5
tref Q842
pik AK86
herc K
karo Q1093
tref J975
pik J104
herc 963
karo 87642
tref A10
Bye (M/M) 3 60,00 60,00
100 1 75,92 0,08 99,89 0,11
50 3 71,58 4,42 94,18 5,82
-100 1 67,25 8,75 88,49 11,51
-400 5 60,75 15,25 79,93 20,07
-430 22 31,50 44,50 41,45 58,55
-460 4 3,33 72,67 4,38 95,62
2.
dealer: E
NS
pik 10642
herc 94
karo KJ764
tref K6
pik AQ98
herc AKQ
karo 3
tref A10752
pik 73
herc J86532
karo 1052
tref 94
pik KJ5
herc 107
karo AQ98
tref QJ83
Bye (M/M) 3 60,00 60,00
110 1 75,92 0,08 99,89 0,11
100 1 73,75 2,25 97,04 2,96
50 1 71,58 4,42 94,18 5,82
-100 1 69,42 6,58 91,34 8,66
-140 2 66,17 9,83 87,07 12,93
-170 3 60,75 15,25 79,93 20,07
-200 11 45,58 30,42 59,97 40,03
-420 5 28,25 47,75 37,17 62,83
-450 10 12,00 64,00 15,79 84,21
-1100 1 0,08 75,92 0,11 99,89
3.
dealer: S
EW
pik J764
herc 43
karo AKJ10
tref 985
pik A832
herc J1065
karo 9876
tref 7
pik 5
herc AQ87
karo Q32
tref AQ642
pik KQ109
herc K92
karo 54
tref KJ103
Bye (M/M) 3 60,00 60,00
800 1 75,92 0,08 99,89 0,11
500 2 72,67 3,33 95,62 4,38
300 1 69,42 6,58 91,34 8,66
200 2 66,17 9,83 87,07 12,93
170 2 61,83 14,17 81,36 18,64
140 5 54,25 21,75 71,38 28,62
110 9 39,08 36,92 51,42 48,58
90 2 27,17 48,83 35,75 64,25
-50 7 17,42 58,58 22,92 77,08
-140 1 8,75 67,25 11,51 88,49
-300 2 5,50 70,50 7,24 92,76
-620 1 2,25 73,75 2,96 97,04
-730 1 0,08 75,92 0,11 99,89
4.
dealer: W
ALL
pik A85
herc J54
karo 107
tref AKQ106
pik KQ
herc K98
karo 652
tref J8543
pik 106432
herc AQ732
karo AJ9
tref
pik J97
herc 106
karo KQ843
tref 972
Bye (M/M) 3 60,00 60,00
300 1 75,92 0,08 99,89 0,11
200 2 72,67 3,33 95,62 4,38
110 2 68,33 7,67 89,91 10,09
100 4 61,83 14,17 81,36 18,64
-80 1 56,42 19,58 74,24 25,76
-100 2 53,17 22,83 69,96 30,04
-110 7 43,42 32,58 57,13 42,87
-140 6 29,33 46,67 38,59 61,41
-170 6 16,33 59,67 21,49 78,51
-200 2 7,67 68,33 10,09 89,91
-300 1 4,42 71,58 5,82 94,18
-620 2 1,17 74,83 1,54 98,46
5.
dealer: N
NS
pik K42
herc
karo AJ108652
tref K105
pik J108763
herc 1096
karo 9
tref Q93
pik AQ9
herc AJ843
karo K4
tref AJ4
pik 5
herc KQ752
karo Q73
tref 8762
Bye (M/M) 3 60,00 60,00
710 1 75,92 0,08 99,89 0,11
500 1 73,75 2,25 97,04 2,96
200 1 71,58 4,42 94,18 5,82
130 1 69,42 6,58 91,34 8,66
110 3 65,08 10,92 85,63 14,37
100 3 58,58 17,42 77,08 22,92
50 4 51,00 25,00 67,11 32,89
-140 3 43,42 32,58 57,13 42,87
-170 4 35,83 40,17 47,14 52,86
-200 4 27,17 48,83 35,75 64,25
-420 7 15,25 60,75 20,07 79,93
-480 1 6,58 69,42 8,66 91,34
-500 2 3,33 72,67 4,38 95,62
-530 1 0,08 75,92 0,11 99,89
6.
dealer: E
EW
pik 1086
herc K102
karo Q10942
tref 94
pik 3
herc Q94
karo 87
tref AKQ8753
pik J97542
herc AJ86
karo 6
tref J2
pik AKQ
herc 753
karo AKJ53
tref 106
Bye (M/M) 3 60,00 60,00
300 1 75,92 0,08 99,89 0,11
200 2 72,67 3,33 95,62 4,38
130 1 69,42 6,58 91,34 8,66
110 6 61,83 14,17 81,36 18,64
100 1 54,25 21,75 71,38 28,62
90 1 52,08 23,92 68,53 31,47
-50 10 40,17 35,83 52,86 47,14
-100 5 23,92 52,08 31,47 68,53
-130 2 16,33 59,67 21,49 78,51
-140 1 13,08 62,92 17,21 82,79
-150 4 7,67 68,33 10,09 89,91
-500 1 2,25 73,75 2,96 97,04
-790 1 0,08 75,92 0,11 99,89
7.
dealer: S
ALL
pik A863
herc J82
karo AK64
tref Q4
pik J2
herc A109653
karo J83
tref 73
pik 104
herc KQ
karo 1097
tref AKJ962
pik KQ975
herc 74
karo Q52
tref 1085
730 1 76,00 0,00 100,00 0,00
500 1 74,00 2,00 97,37 2,63
300 1 72,00 4,00 94,74 5,26
200 2 69,00 7,00 90,79 9,21
170 8 59,00 17,00 77,63 22,37
140 13 38,00 38,00 50,00 50,00
110 1 24,00 52,00 31,58 68,42
100 7 16,00 60,00 21,05 78,95
-100 2 7,00 69,00 9,21 90,79
-110 2 3,00 73,00 3,95 96,05
-130 1 0,00 76,00 0,00 100,00
8.
dealer: W
-
pik 1093
herc A7652
karo 1084
tref K7
pik K754
herc K9
karo QJ6
tref AQ85
pik A2
herc Q1084
karo K932
tref 963
pik QJ86
herc J3
karo A75
tref J1042
Bye (M/M) 3 60,00 60,00
50 3 73,75 2,25 97,04 2,96
-90 1 69,42 6,58 91,34 8,66
-120 2 66,17 9,83 87,07 12,93
-150 7 56,42 19,58 74,24 25,76
-180 6 42,33 33,67 55,70 44,30
-400 9 26,08 49,92 34,32 65,68
-430 7 8,75 67,25 11,51 88,49
-460 1 0,08 75,92 0,11 99,89
9.
dealer: N
EW
pik J84
herc Q62
karo 863
tref K763
pik A2
herc 98753
karo 54
tref AQJ9
pik 1076
herc AJ4
karo J1072
tref 852
pik KQ953
herc K10
karo AKQ9
tref 104
Bye (M/M) 3 60,00 60,00
420 11 65,08 10,92 85,63 14,37
200 1 52,08 23,92 68,53 31,47
170 13 36,92 39,08 48,58 51,42
140 3 19,58 56,42 25,76 74,24
100 1 15,25 60,75 20,07 79,93
-50 6 7,67 68,33 10,09 89,91
-100 1 0,08 75,92 0,11 99,89
10.
dealer: E
ALL
pik A96
herc 1098
karo A85
tref QJ42
pik QJ875
herc AQ
karo KQ73
tref 63
pik 1042
herc 763
karo 102
tref A10987
pik K3
herc KJ542
karo J964
tref K5
Bye (M/M) 3 60,00 60,00
600 1 75,92 0,08 99,89 0,11
500 1 73,75 2,25 97,04 2,96
300 1 71,58 4,42 94,18 5,82
200 2 68,33 7,67 89,91 10,09
140 8 57,50 18,50 75,66 24,34
120 1 47,75 28,25 62,83 37,17
110 1 45,58 30,42 59,97 40,03
100 5 39,08 36,92 51,42 48,58
-100 9 23,92 52,08 31,47 68,53
-110 4 9,83 66,17 12,93 87,07
-140 2 3,33 72,67 4,38 95,62
-200 1 0,08 75,92 0,11 99,89
11.
dealer: S
-
pik 98
herc J9752
karo 87
tref QJ106
pik Q10654
herc Q8
karo A654
tref 85
pik K32
herc AK4
karo Q1032
tref A92
pik AJ7
herc 1063
karo KJ9
tref K743
Bye (M/M) 3 60,00 60,00
110 2 74,83 1,17 98,46 1,54
100 1 71,58 4,42 94,18 5,82
50 8 61,83 14,17 81,36 18,64
-50 1 52,08 23,92 68,53 31,47
-90 1 49,92 26,08 65,68 34,32
-110 1 47,75 28,25 62,83 37,17
-140 7 39,08 36,92 51,42 48,58
-170 5 26,08 49,92 34,32 65,68
-400 6 14,17 61,83 18,64 81,36
-420 4 3,33 72,67 4,38 95,62
12.
dealer: W
NS
pik 5
herc AQ973
karo K65
tref K852
pik AK10
herc 8
karo A83
tref AJ7643
pik Q862
herc J10652
karo J97
tref Q
pik J9743
herc K4
karo Q1042
tref 109
Bye (M/M) 3 60,00 60,00
1100 1 75,92 0,08 99,89 0,11
670 1 73,75 2,25 97,04 2,96
200 2 70,50 5,50 92,76 7,24
150 4 64,00 12,00 84,21 15,79
110 1 58,58 17,42 77,08 22,92
100 5 52,08 23,92 68,53 31,47
50 11 34,75 41,25 45,72 54,28
-80 1 21,75 54,25 28,62 71,38
-90 6 14,17 61,83 18,64 81,36
-110 2 5,50 70,50 7,24 92,76
-200 1 2,25 73,75 2,96 97,04
-400 1 0,08 75,92 0,11 99,89
13.
dealer: N
ALL
pik QJ
herc J10542
karo 53
tref Q1032
pik K53
herc K6
karo Q9742
tref KJ5
pik 108
herc 9873
karo AK106
tref A98
pik A97642
herc AQ
karo J8
tref 764
Bye (M/M) 3 60,00 60,00
110 1 75,92 0,08 99,89 0,11
100 10 64,00 12,00 84,21 15,79
-100 2 51,00 25,00 67,11 32,89
-120 2 46,67 29,33 61,41 38,59
-130 10 33,67 42,33 44,30 55,70
-150 3 19,58 56,42 25,76 74,24
-200 4 12,00 64,00 15,79 84,21
-500 1 6,58 69,42 8,66 91,34
-600 3 2,25 73,75 2,96 97,04
14.
dealer: E
-
pik KJ7
herc 107643
karo K1092
tref 6
pik A96
herc A82
karo QJ84
tref 943
pik Q843
herc KJ5
karo A76
tref KJ2
pik 1052
herc Q9
karo 53
tref AQ10875
Bye (M/M) 3 60,00 60,00
200 3 73,75 2,25 97,04 2,96
150 3 67,25 8,75 88,49 11,51
110 1 62,92 13,08 82,79 17,21
100 10 51,00 25,00 67,11 32,89
50 11 28,25 47,75 37,17 62,83
-90 1 15,25 60,75 20,07 79,93
-100 2 12,00 64,00 15,79 84,21
-110 2 7,67 68,33 10,09 89,91
-120 1 4,42 71,58 5,82 94,18
-150 1 2,25 73,75 2,96 97,04
-400 1 0,08 75,92 0,11 99,89
21.
dealer: N
NS
pik AKQ942
herc 9
karo 8
tref AKJ52
pik J7
herc 73
karo J107532
tref 873
pik
herc AQJ652
karo A96
tref Q1096
pik 108653
herc K1084
karo KQ4
tref 4
Bye (M/M) 3 60,00 60,00
1100 1 75,92 0,08 99,89 0,11
1050 2 72,67 3,33 95,62 4,38
990 1 69,42 6,58 91,34 8,66
680 10 57,50 18,50 75,66 24,34
650 15 30,42 45,58 40,03 59,97
-100 5 8,75 67,25 11,51 88,49
-200 2 1,17 74,83 1,54 98,46
22.
dealer: E
EW
pik 8
herc 1052
karo AK1062
tref K965
pik QJ97
herc J9
karo Q98
tref QJ73
pik A542
herc AKQ743
karo 743
tref
pik K1063
herc 86
karo J5
tref A10842
Bye (M/M) 3 60,00 60,00
400 2 74,83 1,17 98,46 1,54
300 2 70,50 5,50 92,76 7,24
200 12 55,33 20,67 72,80 27,20
100 11 30,42 45,58 40,03 59,97
-140 4 14,17 61,83 18,64 81,36
-300 1 8,75 67,25 11,51 88,49
-480 1 6,58 69,42 8,66 91,34
-500 2 3,33 72,67 4,38 95,62
-800 1 0,08 75,92 0,11 99,89
23.
dealer: S
ALL
pik K109862
herc 2
karo J863
tref 94
pik 73
herc 10543
karo 5
tref QJ8752
pik AQJ5
herc QJ86
karo KQ9
tref K10
pik 4
herc AK97
karo A10742
tref A63
Bye (M/M) 3 60,00 60,00
800 4 72,67 3,33 95,62 4,38
730 1 67,25 8,75 88,49 11,51
710 2 64,00 12,00 84,21 15,79
500 2 59,67 16,33 78,51 21,49
300 3 54,25 21,75 71,38 28,62
200 5 45,58 30,42 59,97 40,03
150 1 39,08 36,92 51,42 48,58
140 1 36,92 39,08 48,58 51,42
130 3 32,58 43,42 42,87 57,13
110 6 22,83 53,17 30,04 69,96
-100 3 13,08 62,92 17,21 82,79
-140 1 8,75 67,25 11,51 88,49
-200 3 4,42 71,58 5,82 94,18
-500 1 0,08 75,92 0,11 99,89
24.
dealer: W
-
pik J98
herc K7
karo KQJ10875
tref K
pik K4
herc A943
karo 3
tref Q76543
pik A6
herc Q10652
karo 92
tref A1082
pik Q107532
herc J8
karo A64
tref J9
Bye (M/M) 3 60,00 60,00
450 1 75,92 0,08 99,89 0,11
140 7 67,25 8,75 88,49 11,51
130 1 58,58 17,42 77,08 22,92
50 2 55,33 20,67 72,80 27,20
-50 10 42,33 33,67 55,70 44,30
-100 5 26,08 49,92 34,32 65,68
-150 1 19,58 56,42 25,76 74,24
-190 1 17,42 58,58 22,92 77,08
-200 1 15,25 60,75 20,07 79,93
-450 5 8,75 67,25 11,51 88,49
-650 2 1,17 74,83 1,54 98,46
25.
dealer: N
EW
pik J4
herc KJ42
karo AQ72
tref K109
pik A1073
herc Q9
karo 10865
tref Q64
pik Q86
herc A7653
karo 93
tref J53
pik K952
herc 108
karo KJ4
tref A872
Bye (M/M) 3 60,00 60,00
460 2 74,83 1,17 98,46 1,54
430 13 58,58 17,42 77,08 22,92
400 14 29,33 46,67 38,59 61,41
180 1 13,08 62,92 17,21 82,79
150 2 9,83 66,17 12,93 87,07
-50 4 3,33 72,67 4,38 95,62
26.
dealer: E
ALL
pik 8
herc J1095
karo K10832
tref 873
pik 954
herc AQ8732
karo
tref QJ65
pik KQ106
herc K6
karo J976
tref K104
pik AJ732
herc 4
karo AQ54
tref A92
Bye (M/M) 3 60,00 60,00
500 2 74,83 1,17 98,46 1,54
200 5 67,25 8,75 88,49 11,51
100 6 55,33 20,67 72,80 27,20
80 1 47,75 28,25 62,83 37,17
50 1 45,58 30,42 59,97 40,03
-110 1 43,42 32,58 57,13 42,87
-140 7 34,75 41,25 45,72 54,28
-150 1 26,08 49,92 34,32 65,68
-170 3 21,75 54,25 28,62 71,38
-200 2 16,33 59,67 21,49 78,51
-620 2 12,00 64,00 15,79 84,21
-660 1 8,75 67,25 11,51 88,49
-730 2 5,50 70,50 7,24 92,76
-870 1 2,25 73,75 2,96 97,04
-1070 1 0,08 75,92 0,11 99,89
27.
dealer: S
-
pik AQ1073
herc 743
karo 9
tref AK73
pik 82
herc Q8
karo AK10854
tref 942
pik K5
herc 1092
karo Q732
tref J1086
pik J964
herc AKJ65
karo J6
tref Q5
Bye (M/M) 3 60,00 60,00
800 1 75,92 0,08 99,89 0,11
500 2 72,67 3,33 95,62 4,38
480 2 68,33 7,67 89,91 10,09
450 6 59,67 16,33 78,51 21,49
420 17 34,75 41,25 45,72 54,28
300 1 15,25 60,75 20,07 79,93
200 1 13,08 62,92 17,21 82,79
-50 3 8,75 67,25 11,51 88,49
-100 3 2,25 73,75 2,96 97,04
28.
dealer: W
NS
pik A7
herc K1095
karo 106
tref A5432
pik K96532
herc J83
karo A8
tref K9
pik Q108
herc Q
karo KJ97432
tref J6
pik J4
herc A7642
karo Q5
tref Q1087
Bye (M/M) 3 60,00 60,00
300 1 75,92 0,08 99,89 0,11
50 2 72,67 3,33 95,62 4,38
0 4 66,17 9,83 87,07 12,93
-90 1 60,75 15,25 79,93 20,07
-100 1 58,58 17,42 77,08 22,92
-130 1 56,42 19,58 74,24 25,76
-140 3 52,00 24,00 68,42 31,58
-170 6 42,33 33,67 55,70 44,30
-200 8 27,17 48,83 35,75 64,25
-420 6 12,00 64,00 15,79 84,21
-450 2 3,33 72,67 4,38 95,62
-590 1 0,08 75,92 0,11 99,89
29.
dealer: N
ALL
pik Q6
herc Q65432
karo J8
tref Q83
pik AK87
herc 10
karo 9432
tref J952
pik J1054
herc KJ8
karo 105
tref K1074
pik 932
herc A97
karo AKQ76
tref A6
Bye (M/M) 3 60,00 60,00
620 2 74,83 1,17 98,46 1,54
200 1 71,58 4,42 94,18 5,82
170 2 68,33 7,67 89,91 10,09
140 6 59,67 16,33 78,51 21,49
110 2 51,00 25,00 67,11 32,89
-100 10 38,00 38,00 50,00 50,00
-200 11 15,25 60,75 20,07 79,93
-300 2 1,17 74,83 1,54 98,46
30.
dealer: E
-
pik J953
herc J954
karo
tref A8542
pik 8764
herc 1063
karo J543
tref 93
pik KQ
herc KQ72
karo Q862
tref Q76
pik A102
herc A8
karo AK1097
tref KJ10
Bye (M/M) 3 60,00 60,00
800 1 75,92 0,08 99,89 0,11
500 2 72,67 3,33 95,62 4,38
460 5 65,08 10,92 85,63 14,37
450 2 57,50 18,50 75,66 24,34
430 12 42,33 33,67 55,70 44,30
420 1 28,25 47,75 37,17 62,83
400 2 25,00 51,00 32,89 67,11
210 2 20,67 55,33 27,20 72,80
200 2 16,33 59,67 21,49 78,51
180 2 12,00 64,00 15,79 84,21
150 1 8,75 67,25 11,51 88,49
120 1 6,58 69,42 8,66 91,34
100 1 4,42 71,58 5,82 94,18
-50 2 1,17 74,83 1,54 98,46
31.
dealer: S
NS
pik J65
herc 94
karo A953
tref J873
pik A
herc Q8652
karo K72
tref Q1092
pik K109743
herc AJ73
karo Q
tref K4
pik Q82
herc K10
karo J10864
tref A65
Bye (M/M) 3 60,00 60,00
50 1 75,92 0,08 99,89 0,11
-170 4 70,50 5,50 92,76 7,24
-420 27 36,92 39,08 48,58 51,42
-450 4 3,33 72,67 4,38 95,62
32.
dealer: W
EW
pik 106542
herc A872
karo 106
tref K7
pik Q
herc J643
karo AQJ95
tref Q84
pik AKJ9
herc KQ10
karo 832
tref AJ9
pik 873
herc 95
karo K74
tref 106532
Bye (M/M) 3 60,00 60,00
100 1 75,92 0,08 99,89 0,11
-180 1 73,75 2,25 97,04 2,96
-600 1 71,58 4,42 94,18 5,82
-620 1 69,42 6,58 91,34 8,66
-650 1 67,25 8,75 88,49 11,51
-660 2 64,00 12,00 84,21 15,79
-690 17 43,42 32,58 57,13 42,87
-720 2 22,83 53,17 30,04 69,96
-1440 8 12,00 64,00 15,79 84,21
-1470 1 2,25 73,75 2,96 97,04
-1680 1 0,08 75,92 0,11 99,89
33.
dealer: N
-
pik QJ83
herc J4
karo A84
tref 9743
pik AK10965
herc Q
karo Q96
tref K106
pik 2
herc AK87532
karo KJ10
tref 85
pik 74
herc 1096
karo 7532
tref AQJ2
100 2 75,00 1,00 98,68 1,32
50 2 71,00 5,00 93,42 6,58
-140 1 68,00 8,00 89,47 10,53
-170 1 66,00 10,00 86,84 13,16
-400 1 64,00 12,00 84,21 15,79
-420 6 57,00 19,00 75,00 25,00
-450 22 29,00 47,00 38,16 61,84
-460 3 4,00 72,00 5,26 94,74
-480 1 0,00 76,00 0,00 100,00
34.
dealer: E
NS
pik 4
herc AQJ8643
karo QJ4
tref K5
pik J10753
herc 10
karo K102
tref Q872
pik K982
herc K95
karo 3
tref J10963
pik AQ6
herc 72
karo A98765
tref A4
Bye (M/M) 3 60,00 60,00
1440 2 74,83 1,17 98,46 1,54
660 2 70,50 5,50 92,76 7,24
650 18 48,83 27,17 64,25 35,75
620 3 26,08 49,92 34,32 65,68
500 1 21,75 54,25 28,62 71,38
-100 8 12,00 64,00 15,79 84,21
-200 1 2,25 73,75 2,96 97,04
-500 1 0,08 75,92 0,11 99,89