XXIX. Memorial Vilka Kledeta
Postojna
09.04.2006.

Board 1 AKT
Dlr: N 6532
Vul: None T743
Q9 Q6 876
A9 N KQJT84
KQ9852 W E A
JT2 S 974
J5432
7 NT
HCP J6 N 3 - - 4 -
9 AK853 S 3 - - 4 -
12 10 E - - 2 - -
9 W - - 2 - -
rezultat freq MP (NS) MP (EW) % (NS) % (EW)
Bye (M/M) 4 60,00 60,00
590 2 74,77 1,23 98,38 1,62
420 1 71,43 4,57 93,99 6,01
170 3 66,97 9,03 88,12 11,88
100 8 54,71 21,29 71,99 28,01
50 7 38,00 38,00 50,00 50,00
0 1 29,09 46,91 38,28 61,72
-50 1 26,86 49,14 35,34 64,66
-110 8 16,83 59,17 22,14 77,86
-130 1 6,80 69,20 8,95 91,05
-140 2 3,46 72,54 4,55 95,45
-170 1 0,11 75,89 0,14 99,86

======================================================

Board 2 AK987532
Dlr: E 974
Vul: N-S 9
4 A QT
QJ5 N KT2
8742 W E AKJ5
KJ432 S T965
J6
A863 NT
HCP QT63 N - - 1 4 4
11 Q87 S - - 1 4 4
7 13 E 3 1 - - -
9 W 3 1 - - -


rezultat freq MP (NS) MP (EW) % (NS) % (EW)
Bye (M/M) 4 60,00 60,00
850 1 75,89 0,11 99,86 0,14
800 1 73,66 2,34 96,92 3,08
790 1 71,43 4,57 93,99 6,01
650 2 68,09 7,91 89,59 10,41
620 17 46,91 29,09 61,72 38,28
500 4 23,51 52,49 30,93 69,07
200 1 17,94 58,06 23,61 76,39
170 6 10,14 65,86 13,34 86,66
-100 1 2,34 73,66 3,08 96,92
-200 1 0,11 75,89 0,14 99,86

======================================================

Board 3 J74
Dlr: S AKQT3
Vul: E-W 92
K965 T75 AQT83
5 N J942
A7654 W E KT8
KQ6 S J
2
876 NT
HCP QJ3 N 2 - 1 - -
10 A98432 S 2 - 1 - -
12 11 E - 4 - 5 2
7 W - 4 - 5 2


rezultat freq MP (NS) MP (EW) % (NS) % (EW)
Bye (M/M) 3 60,00 60,00
100 2 74,83 1,17 98,46 1,54
-200 1 71,58 4,42 94,18 5,82
-500 3 67,25 8,75 88,49 11,51
-620 8 55,33 20,67 72,80 27,20
-650 19 26,08 49,92 34,32 65,68
-800 2 3,33 72,67 4,38 95,62
-850 1 0,08 75,92 0,11 99,89

======================================================

Board 4 92
Dlr: W KQ5
Vul: Both Q3
JT874 KJ9765 AKQ65
987 N J43
K974 W E T62
4 S QT
3
AT62 NT
HCP AJ85 N 6 - 5 - 2
11 A832 S 6 - 5 - 2
4 12 E - - - 1 -
13 W - - - 1 -


rezultat freq MP (NS) MP (EW) % (NS) % (EW)
Bye (M/M) 3 60,00 60,00
1370 2 74,83 1,17 98,46 1,54
800 5 67,25 8,75 88,49 11,51
650 1 60,75 15,25 79,93 20,07
620 8 51,00 25,00 67,11 32,89
600 1 41,25 34,75 54,28 45,72
500 3 36,92 39,08 48,58 51,42
230 1 32,58 43,42 42,87 57,13
200 2 29,33 46,67 38,59 61,41
170 8 18,50 57,50 24,34 75,66
150 3 6,58 69,42 8,66 91,34
100 2 1,17 74,83 1,54 98,46

======================================================

Board 5 K
Dlr: N A975
Vul: N-S AK742
AQ85 AK9 J7642
KT6 N J8
QT W E J965
T863 S 52
T93
Q432 NT
HCP 83 N 2 2 4 - 1
21 QJ74 S 2 2 4 - 1
11 3 E - - - - -
5 W - - - - -


rezultat freq MP (NS) MP (EW) % (NS) % (EW)
Bye (M/M) 3 60,00 60,00
620 9 67,25 8,75 88,49 11,51
500 1 56,42 19,58 74,24 25,76
110 1 54,25 21,75 71,38 28,62
100 1 52,08 23,92 68,53 31,47
90 1 49,92 26,08 65,68 34,32
-100 11 36,92 39,08 48,58 51,42
-200 10 14,17 61,83 18,64 81,36
-300 1 2,25 73,75 2,96 97,04
-400 1 0,08 75,92 0,11 99,89

======================================================

Board 6 K874
Dlr: E KQ3
Vul: E-W 762
A5 A43 QJ62
842 N AT5
KQT53 W E J94
Q76 S KJ8
T93
J976 NT
HCP A8 N - - - - -
12 T952 S - - - - -
11 12 E - 2 - - 1
5 W - 2 - - 1


rezultat freq MP (NS) MP (EW) % (NS) % (EW)
Bye (M/M) 3 60,00 60,00
200 3 73,75 2,25 97,04 2,96
100 11 58,58 17,42 77,08 22,92
50 1 45,58 30,42 59,97 40,03
-50 1 43,42 32,58 57,13 42,87
-90 7 34,75 41,25 45,72 54,28
-100 1 26,08 49,92 34,32 65,68
-110 2 22,83 53,17 30,04 69,96
-120 3 17,42 58,58 22,92 77,08
-150 1 13,08 62,92 17,21 82,79
-180 1 10,92 65,08 14,37 85,63
-600 1 8,75 67,25 11,51 88,49
-630 2 5,50 70,50 7,24 92,76
-1100 2 1,17 74,83 1,54 98,46

======================================================

Board 7 J85
Dlr: S 873
Vul: Both 63
K94 AKQ82 AT76
QJ542 N A6
J8 W E AK5
965 S J743
Q32
KT9 NT
HCP QT9742 N - 1 - - -
10 T S - 1 - - -
7 16 E 1 - 3 2 2
7 W 1 - 3 2 2


rezultat freq MP (NS) MP (EW) % (NS) % (EW)
300 1 76,00 0,00 100,00 0,00
100 2 73,00 3,00 96,05 3,95
90 1 70,00 6,00 92,11 7,89
-110 3 66,00 10,00 86,84 13,16
-120 1 62,00 14,00 81,58 18,42
-140 18 43,00 33,00 56,58 43,42
-150 2 23,00 53,00 30,26 69,74
-180 1 20,00 56,00 26,32 73,68
-210 1 18,00 58,00 23,68 76,32
-300 1 16,00 60,00 21,05 78,95
-500 2 13,00 63,00 17,11 82,89
-600 5 6,00 70,00 7,89 92,11
-660 1 0,00 76,00 0,00 100,00

======================================================

Board 8 Q9
Dlr: W A973
Vul: None A32
A A876 T8753
KJ4 N T5
KQJ84 W E T96
T942 S KQ5
KJ642
Q862 NT
HCP 75 N - - 2 1 -
14 J3 S - - 2 1 -
14 5 E 2 3 - - -
7 W 2 3 - - -


rezultat freq MP (NS) MP (EW) % (NS) % (EW)
Bye (M/M) 3 60,00 60,00
300 1 75,92 0,08 99,89 0,11
170 1 73,75 2,25 97,04 2,96
160 1 71,58 4,42 94,18 5,82
150 1 69,42 6,58 91,34 8,66
140 2 66,17 9,83 87,07 12,93
110 2 61,83 14,17 81,36 18,64
-50 8 51,00 25,00 67,11 32,89
-90 1 41,25 34,75 54,28 45,72
-100 8 31,50 44,50 41,45 58,55
-110 1 21,75 54,25 28,62 71,38
-130 6 14,17 61,83 18,64 81,36
-150 3 4,42 71,58 5,82 94,18
-180 1 0,08 75,92 0,11 99,89

======================================================

Board 9 J82
Dlr: N 73
Vul: E-W KQ962
J93 KT9764
AQJT98 N 62
A8743 W E T
42 S T765
AQ53
K54 NT
HCP J5 N 1 2 - - 1
7 AKQ8 S 2 3 - 1 1
11 3 E - - - - -
19 W - - - - -


rezultat freq MP (NS) MP (EW) % (NS) % (EW)
Bye (M/M) 3 60,00 60,00
800 2 74,83 1,17 98,46 1,54
500 5 67,25 8,75 88,49 11,51
240 1 60,75 15,25 79,93 20,07
200 3 56,42 19,58 74,24 25,76
110 3 49,92 26,08 65,68 34,32
-50 1 45,58 30,42 59,97 40,03
-100 12 31,50 44,50 41,45 58,55
-110 1 17,42 58,58 22,92 77,08
-140 1 15,25 60,75 20,07 79,93
-300 3 10,92 65,08 14,37 85,63
-500 1 6,58 69,42 8,66 91,34
-670 2 3,33 72,67 4,38 95,62
-1100 1 0,08 75,92 0,11 99,89

======================================================

Board 10 KQJ5
Dlr: E QJ732
Vul: Both K3
98 T2 T7643
986 N K5
Q87 W E J9652
KQ643 S 5
A2
AT4 NT
HCP AT4 N 5 - 6 - 6
12 AJ987 S 5 - 6 - 6
7 4 E - - - - -
17 W - - - - -


rezultat freq MP (NS) MP (EW) % (NS) % (EW)
Bye (M/M) 3 60,00 60,00
1430 1 75,92 0,08 99,89 0,11
710 1 73,75 2,25 97,04 2,96
690 5 67,25 8,75 88,49 11,51
680 24 35,83 40,17 47,14 52,86
650 4 5,50 70,50 7,24 92,76
600 1 0,08 75,92 0,11 99,89

======================================================

Board 11 Q2
Dlr: S J65
Vul: None KQ732
J94 K72 T863
AK872 N 4
AJT8 W E
6 S AQJT9854
AK75
QT93 NT
HCP 9654 N - 2 - - 1
11 3 S - 2 - - 1
13 7 E 3 - - - -
9 W 3 - - - -


rezultat freq MP (NS) MP (EW) % (NS) % (EW)
Bye (M/M) 4 60,00 60,00
1700 1 75,89 0,11 99,86 0,14
500 1 73,66 2,34 96,92 3,08
300 4 68,09 7,91 89,59 10,41
150 1 62,51 13,49 82,25 17,75
100 6 54,71 21,29 71,99 28,01
50 4 43,57 32,43 57,33 42,67
-100 1 38,00 38,00 50,00 50,00
-110 2 34,66 41,34 45,61 54,39
-130 11 20,17 55,83 26,54 73,46
-300 2 5,69 70,31 7,49 92,51
-500 1 2,34 73,66 3,08 96,92
-800 1 0,11 75,89 0,14 99,86

======================================================

Board 12 A9
Dlr: W QT3
Vul: N-S A98
K642 AKQ93 J8
92 N AJ5
J432 W E QT75
852 S JT64
QT753
K8764 NT
HCP K6 N - - 5 4 5
19 7 S - - 5 4 5
4 9 E - - - - -
8 W - - - - -


rezultat freq MP (NS) MP (EW) % (NS) % (EW)
Bye (M/M) 3 60,00 60,00
690 3 73,75 2,25 97,04 2,96
660 8 61,83 14,17 81,36 18,64
650 4 48,83 27,17 64,25 35,75
630 2 42,33 33,67 55,70 44,30
620 5 34,75 41,25 45,72 54,28
600 1 28,25 47,75 37,17 62,83
-100 7 19,58 56,42 25,76 74,24
-200 4 7,67 68,33 10,09 89,91
-300 2 1,17 74,83 1,54 98,46

======================================================

Board 13 A9853
Dlr: N AT
Vul: Both A9
QJT64 A873 7
7 N Q9864
Q52 W E 8743
6542 S KQJ
K2
KJ532 NT
HCP KJT6 N - - 4 4 5
16 T9 S - - 4 4 5
5 8 E - - - - -
11 W - - - - -


rezultat freq MP (NS) MP (EW) % (NS) % (EW)
Bye (M/M) 3 60,00 60,00
1400 1 75,92 0,08 99,89 0,11
660 4 70,50 5,50 92,76 7,24
630 12 53,17 22,83 69,96 30,04
600 11 28,25 47,75 37,17 62,83
-100 4 12,00 64,00 15,79 84,21
-200 4 3,33 72,67 4,38 95,62

======================================================

Board 14 A876
Dlr: E K765
Vul: None AT972
2 KJT4
JT832 N 4
Q653 W E KJ84
J82 S AK93
Q953
AQ9 NT
HCP N - - 2 3 1
11 QT7654 S - - 2 3 1
4 15 E - 1 - - -
10 W - 1 - - -


rezultat freq MP (NS) MP (EW) % (NS) % (EW)
Bye (M/M) 3 60,00 60,00
1100 3 73,75 2,25 97,04 2,96
530 1 69,42 6,58 91,34 8,66
500 1 67,25 8,75 88,49 11,51
420 1 65,08 10,92 85,63 14,37
300 3 60,75 15,25 79,93 20,07
250 1 56,42 19,58 74,24 25,76
140 1 54,25 21,75 71,38 28,62
120 1 52,08 23,92 68,53 31,47
50 4 46,67 29,33 61,41 38,59
-50 4 38,00 38,00 50,00 50,00
-100 7 26,08 49,92 34,32 65,68
-140 1 17,42 58,58 22,92 77,08
-150 3 13,08 62,92 17,21 82,79
-200 2 7,67 68,33 10,09 89,91
-300 1 4,42 71,58 5,82 94,18
-400 1 2,25 73,75 2,96 97,04
-500 1 0,08 75,92 0,11 99,89

======================================================

2. sjednica


======================================================

Board 21 A53
Dlr: N K95
Vul: N-S Q86
J6 KJT9 KQT8742
AQJT3 N 862
752 W E T4
876 S A
9
74 NT
HCP AKJ93 N 5 4 - - -
13 Q5432 S 5 4 - - -
8 9 E - - 1 3 -
10 W - - 1 3 -


rezultat freq MP (NS) MP (EW) % (NS) % (EW)
Bye (M/M) 4 60,00 60,00
750 1 75,89 0,11 99,86 0,14
600 14 59,17 16,83 77,86 22,14
500 1 42,46 33,54 55,87 44,13
300 2 39,11 36,89 51,46 48,54
200 1 35,77 40,23 47,07 52,93
150 2 32,43 43,57 42,67 57,33
100 3 26,86 49,14 35,34 64,66
50 2 21,29 54,71 28,01 71,99
-100 1 17,94 58,06 23,61 76,39
-140 2 14,60 61,40 19,21 80,79
-200 1 11,26 64,74 14,82 85,18
-300 2 7,91 68,09 10,41 89,59
-530 3 2,34 73,66 3,08 96,92

======================================================

Board 22 KT983
Dlr: E A52
Vul: E-W J2
A7 J87 J652
84 N KT76
AQ96 W E KT
KQ942 S 653
Q4
QJ93 NT
HCP 87543 N - - - - -
9 AT S - - - - -
15 7 E 3 - - - 3
9 W 3 - - - 3


rezultat freq MP (NS) MP (EW) % (NS) % (EW)
Bye (M/M) 3 60,00 60,00
200 1 75,92 0,08 99,89 0,11
110 1 73,75 2,25 97,04 2,96
100 6 66,17 9,83 87,07 12,93
80 1 58,58 17,42 77,08 22,92
-50 2 55,33 20,67 72,80 27,20
-90 2 51,00 25,00 67,11 32,89
-100 1 47,75 28,25 62,83 37,17
-120 1 45,58 30,42 59,97 40,03
-130 9 34,75 41,25 45,72 54,28
-150 7 17,42 58,58 22,92 77,08
-180 1 8,75 67,25 11,51 88,49
-200 1 6,58 69,42 8,66 91,34
-300 2 3,33 72,67 4,38 95,62
-600 1 0,08 75,92 0,11 99,89

======================================================

Board 23 643
Dlr: S T2
Vul: Both Q96
AKQJ2 AKJ64 T
73 N AK964
AK W E JT872
QT97 S 53
9875
QJ85 NT
HCP 543 N - - - - -
10 82 S - - - - -
19 8 E - 4 3 - 3
3 W - 4 3 - 4


rezultat freq MP (NS) MP (EW) % (NS) % (EW)
Bye (M/M) 3 60,00 60,00
200 2 74,83 1,17 98,46 1,54
100 2 70,50 5,50 92,76 7,24
-140 1 67,25 8,75 88,49 11,51
-170 1 65,08 10,92 85,63 14,37
-600 9 54,25 21,75 71,38 28,62
-620 2 42,33 33,67 55,70 44,30
-630 13 26,08 49,92 34,32 65,68
-650 2 9,83 66,17 12,93 87,07
-660 3 4,42 71,58 5,82 94,18
-1400 1 0,08 75,92 0,11 99,89

======================================================

Board 24 KQT
Dlr: W JT763
Vul: None 9
A4 KJ42 6532
AK4 N 9
AJ874 W E KT532
976 S AQ5
J987
Q852 NT
HCP Q6 N - - - - -
10 T83 S - - - - -
16 9 E - 6 - - 4
5 W - 6 - - 4


rezultat freq MP (NS) MP (EW) % (NS) % (EW)
Bye (M/M) 3 60,00 60,00
-150 3 73,75 2,25 97,04 2,96
-170 1 69,42 6,58 91,34 8,66
-180 1 67,25 8,75 88,49 11,51
-400 2 64,00 12,00 84,21 15,79
-420 3 58,58 17,42 77,08 22,92
-430 20 33,67 42,33 44,30 55,70
-460 4 7,67 68,33 10,09 89,91
-500 1 2,25 73,75 2,96 97,04
-920 1 0,08 75,92 0,11 99,89

======================================================

Board 25 8
Dlr: N AQT83
Vul: E-W J42
T2 AJ72 AQ76
J9 N K652
AKT8 W E 9765
KQT93 S 5
KJ9543
74 NT
HCP Q3 N - - - - -
12 864 S - - - - -
13 9 E - 3 - - 1
6 W - 3 - - 1


rezultat freq MP (NS) MP (EW) % (NS) % (EW)
Bye (M/M) 3 60,00 60,00
300 1 75,92 0,08 99,89 0,11
200 4 70,50 5,50 92,76 7,24
120 2 64,00 12,00 84,21 15,79
110 2 59,67 16,33 78,51 21,49
100 3 54,25 21,75 71,38 28,62
-50 4 46,67 29,33 61,41 38,59
-100 6 35,83 40,17 47,14 52,86
-110 5 23,92 52,08 31,47 68,53
-150 3 15,25 60,75 20,07 79,93
-300 3 8,75 67,25 11,51 88,49
-500 1 4,42 71,58 5,82 94,18
-670 2 1,17 74,83 1,54 98,46

======================================================

Board 26 T2
Dlr: E AKQT8
Vul: Both Q962
AKJ9 65 Q76543
J9 N 764
A7 W E J54
AQT83 S 2
8
532 NT
HCP KT83 N - 2 2 - -
11 KJ974 S - 2 2 - -
19 3 E - - - 4 2
7 W - - - 4 2


rezultat freq MP (NS) MP (EW) % (NS) % (EW)
Bye (M/M) 3 60,00 60,00
200 1 75,92 0,08 99,89 0,11
-140 1 73,75 2,25 97,04 2,96
-170 5 67,25 8,75 88,49 11,51
-620 26 33,67 42,33 44,30 55,70
-650 3 2,25 73,75 2,96 97,04

======================================================

Board 27 A87
Dlr: S 8
Vul: None T73
K962 KJ9853 JT54
KT4 N Q62
KJ954 W E AQ8
6 S T74
Q3
AJ9753 NT
HCP 62 N 4 - 1 - 2
8 AQ2 S 4 - 1 - 2
10 9 E - 2 - 2 -
13 W - 2 - 2 -


rezultat freq MP (NS) MP (EW) % (NS) % (EW)
Bye (M/M) 3 60,00 60,00
190 1 75,92 0,08 99,89 0,11
170 1 73,75 2,25 97,04 2,96
150 3 69,42 6,58 91,34 8,66
140 6 59,67 16,33 78,51 21,49
130 4 48,83 27,17 64,25 35,75
110 2 42,33 33,67 55,70 44,30
100 2 38,00 38,00 50,00 50,00
50 5 30,42 45,58 40,03 59,97
-50 4 20,67 55,33 27,20 72,80
-90 1 15,25 60,75 20,07 79,93
-100 2 12,00 64,00 15,79 84,21
-110 2 7,67 68,33 10,09 89,91
-130 1 4,42 71,58 5,82 94,18
-140 1 2,25 73,75 2,96 97,04
-170 1 0,08 75,92 0,11 99,89

======================================================

Board 28 Q43
Dlr: W AT6
Vul: N-S AK75
K97 J85 JT2
KQ N J98432
JT63 W E 8
K963 S AQ7
A865
75 NT
HCP Q942 N - 1 - - -
14 T42 S - 1 - - -
12 8 E 1 - 3 - -
6 W 1 - 3 - -


rezultat freq MP (NS) MP (EW) % (NS) % (EW)
Bye (M/M) 4 60,00 60,00
50 2 74,77 1,23 98,38 1,62
-90 1 71,43 4,57 93,99 6,01
-140 13 55,83 20,17 73,46 26,54
-170 12 27,97 48,03 36,80 63,20
-200 2 12,37 63,63 16,28 83,72
-300 1 9,03 66,97 11,88 88,12
-400 1 6,80 69,20 8,95 91,05
-420 1 4,57 71,43 6,01 93,99
-560 1 2,34 73,66 3,08 96,92
-1100 1 0,11 75,89 0,14 99,86

======================================================

Board 29 5
Dlr: N QT52
Vul: Both AJ93
KQJ6 T875 T9843
AK976 N J84
QT W E 85
QJ S 643
A72
3 NT
HCP K7642 N 6 6 - - 4
7 AK92 S 6 6 - - 4
18 1 E - - - - -
14 W - - - - -


rezultat freq MP (NS) MP (EW) % (NS) % (EW)
Bye (M/M) 3 60,00 60,00
1110 2 74,83 1,17 98,46 1,54
910 1 71,58 4,42 94,18 5,82
800 1 69,42 6,58 91,34 8,66
500 2 66,17 9,83 87,07 12,93
400 1 62,92 13,08 82,79 17,21
300 5 56,42 19,58 74,24 25,76
200 7 43,42 32,58 57,13 42,87
170 12 22,83 53,17 30,04 69,96
150 4 5,50 70,50 7,24 92,76
100 1 0,08 75,92 0,11 99,89

======================================================

Board 30 4
Dlr: E KQJ96
Vul: None T432
AJ873 AT7 KT62
8753 N T4
A97 W E Q86
2 S QJ83
Q95
A2 NT
HCP KJ5 N 4 2 3 - 1
10 K9654 S 4 2 3 - 1
9 8 E - - - 2 -
13 W - - - 2 -


rezultat freq MP (NS) MP (EW) % (NS) % (EW)
Bye (M/M) 4 60,00 60,00
510 1 75,89 0,11 99,86 0,14
450 1 73,66 2,34 96,92 3,08
430 1 71,43 4,57 93,99 6,01
420 1 69,20 6,80 91,05 8,95
300 2 65,86 10,14 86,66 13,34
140 3 60,29 15,71 79,33 20,67
130 1 55,83 20,17 73,46 26,54
110 3 51,37 24,63 67,59 32,41
100 3 44,69 31,31 58,80 41,20
50 3 38,00 38,00 50,00 50,00
-50 6 27,97 48,03 36,80 63,20
-100 5 15,71 60,29 20,67 79,33
-150 2 7,91 68,09 10,41 89,59
-300 1 4,57 71,43 6,01 93,99
-470 1 2,34 73,66 3,08 96,92
-500 1 0,11 75,89 0,14 99,86

======================================================

Board 31 74
Dlr: S K8
Vul: N-S J9852
QJ82 AQ74 AKT65
AJ5 N QT9
KQT4 W E 6
T2 S J853
93
76432 NT
HCP A73 N - 1 - - -
10 K96 S - 1 - - -
13 10 E - - - 3 2
7 W - - - 3 2


rezultat freq MP (NS) MP (EW) % (NS) % (EW)
Bye (M/M) 4 60,00 60,00
100 1 75,89 0,11 99,86 0,14
50 10 63,63 12,37 83,72 16,28
-110 1 51,37 24,63 67,59 32,41
-140 6 43,57 32,43 57,33 42,67
-170 4 32,43 43,57 42,67 57,33
-420 11 15,71 60,29 20,67 79,33
-450 1 2,34 73,66 3,08 96,92
-1100 1 0,11 75,89 0,14 99,86

======================================================

Board 32 K84
Dlr: W Q652
Vul: E-W KJ752
AQJT T 32
A9874 N KJT
W E A63
AJ94 S KQ865
9765
3 NT
HCP QT984 N - - - - -
9 732 S - - - - -
16 13 E 7 - 6 - 6
2 W 7 - 6 - 6


rezultat freq MP (NS) MP (EW) % (NS) % (EW)
Bye (M/M) 4 60,00 60,00
500 1 75,89 0,11 99,86 0,14
200 3 71,43 4,57 93,99 6,01
100 13 53,60 22,40 70,53 29,47
-620 1 38,00 38,00 50,00 50,00
-650 7 29,09 46,91 38,28 61,72
-680 3 17,94 58,06 23,61 76,39
-1370 1 13,49 62,51 17,75 82,25
-1390 1 11,26 64,74 14,82 85,18
-1430 1 9,03 66,97 11,88 88,12
-1440 1 6,80 69,20 8,95 91,05
-1660 2 3,46 72,54 4,55 95,45
-2070 1 0,11 75,89 0,14 99,86

======================================================

Board 33 T42
Dlr: N Q
Vul: None KT543
KQ6 JT53 A9873
AT9862 N 7
AJ7 W E 982
6 S AQ97
J5
KJ543 NT
HCP Q6 N - - - - -
6 K842 S - - - - -
14 10 E - - 4 4 3
10 W - - 3 4 3


rezultat freq MP (NS) MP (EW) % (NS) % (EW)
150 3 74,00 2,00 97,37 2,63
100 2 69,00 7,00 90,79 9,21
50 1 66,00 10,00 86,84 13,16
-100 1 64,00 12,00 84,21 15,79
-110 1 62,00 14,00 81,58 18,42
-140 2 59,00 17,00 77,63 22,37
-170 2 55,00 21,00 72,37 27,63
-200 1 52,00 24,00 68,42 31,58
-300 2 49,00 27,00 64,47 35,53
-420 14 33,00 43,00 43,42 56,58
-450 8 11,00 65,00 14,47 85,53
-690 1 2,00 74,00 2,63 97,37
-110 1 0,00 76,00 0,00 100,00

======================================================

Board 34 AQ972
Dlr: E 87
Vul: N-S 92
J43 Q854 K6
J953 N KQT
Q643 W E KJ8
T3 S KJ976
T85
A642 NT
HCP AT75 N - - - 2 1
8 A2 S - - - 2 1
4 16 E 1 - 1 - -
12 W 1 - 1 - -


rezultat freq MP (NS) MP (EW) % (NS) % (EW)
Bye (M/M) 3 60,00 60,00
670 1 75,92 0,08 99,89 0,11
150 1 73,75 2,25 97,04 2,96
140 3 69,42 6,58 91,34 8,66
110 2 64,00 12,00 84,21 15,79
100 3 58,58 17,42 77,08 22,92
50 10 44,50 31,50 58,55 41,45
-90 5 28,25 47,75 37,17 62,83
-100 1 21,75 54,25 28,62 71,38
-120 5 15,25 60,75 20,07 79,93
-150 2 7,67 68,33 10,09 89,91
-180 1 4,42 71,58 5,82 94,18
-200 1 2,25 73,75 2,96 97,04
-300 1 0,08 75,92 0,11 99,89

======================================================