Orijentacijska satnica
Konačni poredak:
| 1. | Karlovac | 18. | ZBK 1 |
| 2. | Pula | 19. | Rijeka 1 |
| 3. | ZBK 2 | 20. | Sisak |
| 4. | JTZ 4 | 21. | Element |
| 5. | Braco 1 | 22. | Split 3 |
| 6. | Zanatlija | 23. | JTZ 9 |
| 7. | Barutana | 24. | Split 2 |
| 8. | JTZ 1 | 25. | Braco 2 |
| 9. | JTZ 2 | 26. | JTZ 8 |
| 10. | Split 1 | 27. | JTZ 6 |
| 11. | JTZ 3 | 28. | Samobor |
| 12. | JTZ 7 | 29. | Casper 1 |
| 13. | ZBK 3 | 30. | JTZ 10 |
| 14. | Vupik | 31. | Split 4 |
| 15. | JTZ 5 | 32. | ZBK 4 |
| 16. | Rijeka 2 | 33. | Casper 2 |
| 17. | Rab | 34. | Braco 3 |
Knock-out:
| osmina finala | čevrtfinale | polufinale | finale | osvajač Kupa | ||||
| JTZ 4 | 71 | JTZ 4 | 66 | |||||
| JTZ 3 | 25 | JTZ 4 | 40 | |||||
| Zanatlija | 77 | Zanatlija | 31 | |||||
| JTZ 5 | 44 | Pula | 44 | |||||
| Pula | 61 | Pula | 65 | |||||
| JTZ 2 | 51 | Pula | 54 | |||||
| JTZ 1 | 88 | JTZ 1 | 46 | |||||
| ZBK 3 | 27 | Karlovac | ||||||
| Braco 1 | 71 | Braco 1 | 32 | |||||
| Split 1 | 70 | ZBK 2 | 33 | |||||
| ZBK 2 | 76 | ZBK 2 | 75 | |||||
| Vupik | 53 | Karlovac | 62 | |||||
| JTZ 7 | 81 | Barutana | 62 | |||||
| Barutana | 96 | Karlovac | 54 | |||||
| Karlovac | 49 | Karlovac | 64 | |||||
| Rijeka 2 | 30 | |||||||
Poredak nakon 4 kola:
| VP | IMP | |||
| 1. | JTZ 4 | I.Petrović R.Muller P.Čaklović S.Martinović Špiljak M.Brkljačić | 81 | 82 |
| 2. | KARLOVAC | Poštić D.Belan Mokni Šantek | 79 | 96 |
| 3. | BRACO 1 | Arhanić S.Babić V.Biondić D.Blaženčić Rašić G.Lamza | 78 | 77 |
| 4. | JTZ 1 | N.Šver M.Pilipović G.Borevković V.Zorić | 77 | 50 |
| 5. | PULA | Simić Ivanov Pokorny Kauzlarić | 76 | 53 |
| 6. | ZBK 2 | Ivančić Mi.Ivančić Bohaček R.Majstorović Tomljanović I.Antić | 75 | 71 |
| 7. | JTZ 7 | Pravdić Čekol Borojević Baica | 72 | 39 |
| 8. | ZANATLIJA | Refi S.Zagajšek Mrvica Z.Šašek Jakopović Letinčić | 71 | 32 |
| 9. | JTZ 5 | Šamšalović Carević M.Kovač Klanjšček Čupić Hladek | 70 | 30 |
| 10. | BARUTANA | Mixich T.Šašek Šćepanović Tomić | 68 | 43 |
| 11. | VUPIK | B.Mikša S.Mikša R.Zahora G.Zahora Panić Dr.Diklić | 67 | 31 |
| 12. | JTZ 2 | Tesla E.Kulović Du.Diklić I.Miladin | 66 | 21 |
| 13. | ZBK 3 | Bule J.Ivančić Gumhalter Za.Zorić Bakarčić F.Jančić | 64 | 11 |
| 14. | SPLIT 1 | Radelja Tikvica I.Novosel D.Martinović | 63 | 14 |
| 15. | RIJEKA 2 | Vila M.Katnić Fabijanić Kvajo Kojić | 63 | 7 |
| 16. | JTZ 3 | D.Filjar N.Čaklović T.Brkljačić I.Lončar-Filjar | 61 | 10 |
| 17. | ZBK 1 | Raše Ananijev Zeljko Brguljan | 60 | -2 |
| 18. | RIJEKA 1 | Kobas O.Kovačević Cupač Glavić | 59 | -5 |
| 19. | SISAK | Ferić Đukić Podubski Petračić | 58 | -5 |
| 20. | RAB | G.Muller B.Karaman O.Škreblin Richter Ryznar | 57 | -11 |
| 21. | ELEMENT | S.Ruso D.Ruso L.Ruso V.Žepić Ma.Ivančić Pećina | 55 | -17 |
| 22. | SPLIT 2 | Vojković Beroš Krolo Z.Zorić | 52 | -26 |
| 23. | JTZ 10 | Sentić Valjak Gracin Orlović | 52 | -26 |
| 24. | BRACO 2 | Berger Grašić Lončarić Milčić Žerjav | 50 | -30 |
| 25. | JTZ 9 | Beban Faulend Bonda Polić | 48 | -36 |
| 26. | JTZ 8 | Pivčević Gojić Hranilović Josipović Duić Šredl | 48 | -37 |
| 27. | SPLIT 3 | Bilić Mosetig D.Grubišić Kozulić | 48 | -43 |
| 28. | ZBK 4 | Šipuš Daud Pribetić Šoštarić Penić V.Perasić | 47 | -33 |
| 29. | SPLIT 4 | Barač Belamarić Vilić Mozara | 47 | -43 |
| 30. | CASPER 1 | D.Katić Stošić Lakić I.Perić | 44 | -51 |
| 31. | SAMOBOR | Foriš T.Marušić Kahlina B.Kovač | 42 | -59 |
| 32. | JTZ 6 | Havliček Kokot O.Stanišić Bačić Donđivić Šimec | 42 | -61 |
| 33. | CASPER 2 | Ž.Gumzej R.Gumzej Šagi D.Babić Ilijašević | 35 | -97 |
| 34. | BRACO 3 | N.Kubelka Boić Bogdanović | 34 | -85 |
Broj bordova po meču:
Propozicije:
Dodatni bonusi (bodovi za rang listu):
Prijavljeni timovi:
| 1. | Jurica Tomljenović 1 | N.Šver M.Pilipović G.Borevković V.Zorić | 24121 |
| 2. | Jurica Tomljenović 4 | I.Petrović Špiljak M.Brkljačić R.Muller P.Čaklović S.Martinović | 19750 |
| 3. | Jurica Tomljenović 2 | Tesla E.Kulović Du.Diklić I.Miladin | 15425 |
| 4. | Zagrebački bridž klub 1 | Raše Ananijev Zeljko Brguljan T.Zorić | 13165 |
| 5. | Jurica Tomljenović 3 | D.Filjar N.Čaklović T.Brkljačić I.Lončar-Filjar | 10270 |
| 6. | Barutana | Mixich T.Šašek Šćepanović Tomić | 9948 |
| 7. | Rab | G.Muller B.Karaman O.Škreblin Richter Ryznar | 8490 |
| 8. | Zagrebački bridž klub 2 | A.Ivančić Mi.Ivančić Bohaček R.Majstorović Tomljanović I.Antić | 8423 |
| 9. | Element | S.Ruso D.Ruso L.Ruso V.Žepić Ma.Ivančić Pećina | 8130 |
| 10. | Sisak | Ferić Đukić Podubski Bogović G.Marić Lađević | 7838 |
| 11. | Zanatlija | Refi S.Zagajšek F.Milić Z.Šašek Jakopović Letinčić | 7096 |
| 12. | Braco 1 | Arhanić V.Biondić D.Blaženčić Rašić G.Lamza | 7048 |
| 13. | Pula | Simić Ivanov Pokorny Kauzlarić | 6081 |
| 14. | Jurica Tomljenović 8 | Pivčević Gojić Hranilović Josipović Duić Šredl | 5397 |
| 15. | Split 1 | Radelja Tikvica I.Novosel D.Martinović | 5281 |
| 16. | Rijeka 1 | Kobas O.Kovačević Cupač Glavić | 5323 |
| 17. | Karlovac | Poštić D.Belan Mokni Šantek | 4759 |
| 18. | Rijeka 2 | Vila M.Katnić Fabijanić Kvajo Kojić | 4359 |
| 19. | Jurica Tomljenović 7 | Pravdić Čekol Borojević Baica | 4272 |
| 20. | Jurica Tomljenović 5 | Šamšalović Carević M.Kovač Klanjšček Čupić Hladek | 4229 |
| 21. | Zagrebački bridž klub 3 | Bule J.Ivančić Gumhalter Za.Zorić Bakarčić F.Jančić | 4004 |
| 22. | Jurica Tomljenović 9 | Beban Faulend Bonda Polić Urli Lovrenčić | 3814 |
| 23. | Jurica Tomljenović 6 | Havliček Kokot O.Stanišić Bačić Donđivić Šimec | 3431 |
| 24. | Vupik | B.Mikša S.Mikša Panić Dr.Diklić | 2955 |
| 25. | Braco 2 | Berger Grašić Lončarić Milčić Sorić Žerjav | 2909 |
| 26. | Samobor | Foriš T.Marušić Kahlina B.Kovač | 2409 |
| 27. | Split 2 | Vojković Beroš Krolo Z.Zorić | 2295 |
| 28. | Jurica Tomljenović 10 | Sentić Valjak Gracin Orlović | 2093 |
| 29. | Split 3 | Bilić Mosetig D.Grubišić Kozulić | 1501 |
| 30. | Braco 3 | Boić N.Kubelka Bogdanović L.Magdić | 1490 |
| 31. | Split 4 | Barač Belamarić Vilić Mozara | 1309 |
| 32. | Casper 1 | D.Katić Stošić Lakić I.Perić | 1006 |
| 33. | Zagrebački bridž klub 4 | Šipuš Daud Pribetić Šoštarić Penić V.Perasić | 140 |
| 34. | Casper 2 | Ž.Gumzej R.Gumzej Šagi D.Babić Ilijašević | - |
Osvojeni bodovi za rang-listu:
| po timu | po igraču | ||||
| plasman | pobjede | nastup | ukupno | ||
| 1. | Karlovac | 2188 | 680 | 40 | 757 |
| 2. | Pula | 1592 | 720 | 40 | 618 |
| 3. | ZBK 2 | 1284 | 360 | 40 | 314 |
| 4. | JTZ 4 | 1045 | 320 | 40 | 268 |
| 5. | Braco 1 | 853 | 520 | 40 | 315 |
| 6. | Zanatlija | 680 | 440 | 40 | 227 |
| 7. | Barutana | 534 | 320 | 40 | 254 |
| 8. | JTZ 1 | 414 | 240 | 40 | 204 |
| 9. | JTZ 2 | 310 | 200 | 40 | 168 |
| 10. | Split 1 | 244 | 400 | 40 | 201 |
| 11. | JTZ 3 | 197 | 160 | 40 | 129 |
| 12. | JTZ 7 | 158 | 520 | 40 | 210 |
| 13. | ZBK 3 | 126 | 520 | 40 | 148 |
| 14. | Vupik | 101 | 280 | 40 | 135 |
| 15. | JTZ 5 | 440 | 40 | 113 | |
| 16. | Rijeka 2 | 440 | 40 | 128 | |
| 17. | Rab | 480 | 40 | 136 | |
| 18. | ZBK 1 | 280 | 40 | 96 | |
| 19. | Rijeka 1 | 720 | 40 | 220 | |
| 20. | Sisak | 320 | 40 | 120 | |
| 21. | Element | 400 | 40 | 107 | |
| 22. | Split 3 | 480 | 40 | 160 | |
| 23. | JTZ 9 | 400 | 40 | 107 | |
| 24. | Split 2 | 640 | 40 | 200 | |
| 25. | Braco 2 | 400 | 40 | 107 | |
| 26. | JTZ 8 | 160 | 40 | 67 | |
| 27. | JTZ 6 | 440 | 40 | 113 | |
| 28. | Samobor | 400 | 40 | 140 | |
| 29. | Casper 1 | 480 | 40 | 160 | |
| 30. | JTZ 10 | 240 | 40 | 100 | |
| 31. | Split 4 | 280 | 40 | 110 | |
| 32. | ZBK 4 | 480 | 40 | 120 | |
| 33. | Casper 2 | 160 | 40 | 72 | |
| 34. | Braco 3 | 80 | 40 | 60 | |