Orijentacijska satnica
| dan | početak | ||
|---|---|---|---|
| petak 12.3. ("Cassandra") |
18:00 | 1. kolo (1.nositelj - zadnji, 2. - predzadnji, ...) |
|
| 19:30 | 2. kolo (Švicarac) | ||
| 21:00 | 3. kolo (Švicarac) | ||
| 22:30 | 4. kolo (Švicarac) | ||
| subota 13.3. ("Cassandra") |
13:00 | osmina finala | 1.kolo (Danac ili knock/out) |
| 15:00 | 2. kolo (Danac ili knock/out) | ||
| 18:00 | četvrtfinale | 3. kolo (Danac ili knock/out) 9-16 |
|
| 20:00 | 4. kolo (Danac ili knock/out) 9-12, 13-16 |
||
| 22:00 | za 9, 11, 13, 15. mjesto | ||
| nedjelja 14.3. (BK "Kralj Tomislav") |
12:00 | polufinale | 5-8 |
| 14:00 | za 5, 7. mjesto | ||
| 16:30 | finale | za 3. mjesto | |
| 18:30 | |||
Konačni poredak:
| 1. | JTZ 2 | 12. | Karlovac 2 |
| 2. | JTZ 1 | 13. | AGFA 1 |
| 3. | Opatija | 14. | Dubrovnik |
| 4. | ZBK 2 | 15. | Sisak |
| 5. | ZBK 1 | 16. | ZBK 3 |
| 6. | Karlovac 1 | 17. | JTZ 4 |
| 7. | AGFA 2 | 18. | Vukovar |
| 8. | JTZ 3 | 19. | JTZ 6 |
| 9. | Rijeka | 20. | Samobor |
| 10. | Kralj Tomislav | 21. | Zanatlija |
| 11. | JTZ 5 | - | Braco |
Knock-out:
| osmina finala | čevrtfinale | polufinale | finale | osvajač Kupa | ||||
| JTZ 3 | 94 | JTZ 3 | 31 | |||||
| Karlovac 2 | 48 | ZBK 2 | 31 | |||||
| ZBK2 | 91 | ZBK 2 | 64 | |||||
| ZBK 3 | 37 | JTZ 2 | 46 | |||||
| Karlovac 1 | 66 | Karlovac 1 | 47 | |||||
| Rijeka | 42 | JTZ 2 | 39 | |||||
| JTZ 2 | 53 | JTZ 2 | 59 | |||||
| AGFA 1 | 52 | JTZ 2 | ||||||
| JTZ 1 | 56 | JTZ 1 | 61 | |||||
| Dubrovnik | 37 | JTZ 1 | 75 | |||||
| ZBK 1 | 98 | ZBK 1 | 47 | |||||
| JTZ 5 | 22 | JTZ 1 | 17 | |||||
| Sisak | 50 | AGFA 2 | 17 | |||||
| AGFA 2 | 73 | Opatija | 58 | |||||
| Opatija | 115 | Opatija | 80 | |||||
| Kralj Tomislav | 13 | |||||||
Poredak nakon 4 kola:
| VP | IMP | |||
| 1. | JTZ 3 | I.Petrović T.Perković M.Brkljačić D.Belan Protega | 39 | 93 |
| 2. | Opatija | Kauzlarić Škreblin Simić Hajdaraj | 35 | 58 |
| 3. | JTZ 1 | N.Šver M.Pilipović Du.Diklić I.Miladin T.Brkljačić | 31 | 38 |
| 4. | JTZ 2 | Tesla Tomić A.Carić J.Carić V.Biondić Borevković | 30 | 32 |
| 5. | Karlovac 1 | Poštić Šantek Pavičić Cvitković | 29 | 31 |
| 6. | ZBK 1 | Špiljak Zipovski Brguljan V.Zorić | 29 | 24 |
| 7. | Sisak | Ferić Đukić Podubski Bogović Petračić | 28 | 23 |
| 8. | ZBK 2 | Z.Vukelić Bratuša I.Antić V.Lamza | 27 | 17 |
| 9. | ZBK 3 | Bohaček Bošnjak Milisavljević Rajčević Carević T.Zorić | 25 | 4 |
| 10. | AGFA 2 | Mixich N.Čaklović B.Šver R.Majstorović Bajakić | 24 | 1 |
| 11. | JTZ 5 | Pivčević Hranilović Josipović Šredl Baica | 24 | 1 |
| 12. | Rijeka | B.Dupor Traub O.Kovačević Kobas P.Gudac | 24 | 0 |
| 13. | AGFA 1 | Novosel D.Martinović Kaluđerović Mašić | 23 | -2 |
| 14. | Dubrovnik | Tikvica Zvrko Macsay F.Jančić Obad | 23 | -6 |
| 15. | Kralj Tomislav | D.Blaženčić S.Blaženčić Faulend S.Babić Rašić | 23 | -10 |
| 16. | Karlovac 2 | S.Leš Čalić Mokni Poldrugač | 22 | -4 |
| 17. | Zanatlija | Refi Z.Šašek T.Šašek Adum | 21 | -13 |
| 18. | JTZ 4 | Ananijev Grahek R.Mueller Ščepanović Maršić Zeljko | 20 | -19 |
| 19. | Braco | G.Lamza Milčić Žerjav M.Turković | 20 | -27 |
| 20. | JTZ 6 | Radić M.Žagar L.Radmilović Đ.Matijević | 16 | -44 |
| 21. | Samobor | B.Kovač Foriš Kahlina Marušić | 13 | -64 |
| 22. | Vukovar | B.Mikša Su.Mikša Dr.Diklić S.Lang | 2 | -133 |
Broj bordova po meču:
Propozicije: