Orijentacijska satnica
| dan | početak | ||
|---|---|---|---|
| petak 21.3. ("Cassandra") |
18:00 | 1. kolo (4-1, 2-3) | |
| 20:00 | 2. kolo (1-2, 3-4) | ||
| 22:00 | 3. kolo (1-3, 2-4) | ||
| subota 22.3. ("Cassandra") |
13:30 | osmina finala | 17-24 |
| 15:30 | 17-20, 21-24 | ||
| 18:00 | četvrtfinale | 9-16 za 17, 19, 21, 23 mjesto |
|
| 20:00 | 9-12, 13-16 | ||
| 22:00 | za 9, 11, 13, 15. mjesto | ||
| nedjelja 23.3. (BK "Kralj Tomislav") |
12:00 | polufinale | 5-8 |
| 14:00 | za 5, 7. mjesto | ||
| 16:30 | finale | za 3. mjesto | |
| 19:20 | |||
Knock-out:
| osmina finala | čevrtfinale | polufinale | finale | osvajač Kupa | |||||
| A1 | Diklić | 65 | Diklić | 74 | |||||
| L4 | G.Mueller | 45 | Diklić | 53 | |||||
| E2 | Novosel | 91 | Novosel | 19 | |||||
| C2 | Šamšalović | 40 | Špiljak | ||||||
| F1 | Ananijev | 58 | Ananijev | 43 | |||||
| B2 | Ferić | 11 | Špiljak | 56 | |||||
| D1 | Špiljak | 59 | Špiljak | 90 | |||||
| L1 | Poštić | 58 | Špiljak | ||||||
| C1 | I.Petrović | 66 | I.Petrović | 52 | |||||
| L2 | O.Mandić | 37 | I.Petrović | 41 | |||||
| E1 | Krautsak | 63 | Krautsak | 33 | |||||
| A2 | Katušić | 57 | Carić | ||||||
| F2 | Tomljanović | 47 | Refi | 45 | |||||
| D2 | Refi | 61 | Carić | 65 | |||||
| B1 | Carić | 83 | Carić | 73 | |||||
| L3 | Grahek | 27 | |||||||
Konačni poredak:
| 1. | Špiljak | 13. | Ferić |
| 2. | Carić | 14. | Tomljanović |
| 3. | I.Petrović | 15. | Šamšalović |
| 4. | Diklić | 16. | O.Mandić |
| 5. | Ananijev | 17. | Milisavljević |
| 6. | Refi | 18. | Bettini |
| 7. | Novosel | 19. | Antonić |
| 8. | Krautsak | 20. | Orešković |
| 9. | G.Mueller | 21. | S.Gregurić |
| 10. | Katušić | 22. | Hladek |
| 11. | Grahek | 23. | Tikvica |
| 12. | Poštić | 24. | J.Radić |
Rezultati po skupinama:
| A | B | C | D | E | F | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diklić | 54 | Carić | 69 | I.Petrović | 64 | Špiljak | 72 | Novosel | 54 | Ananijev | 55 |
| Katušić | 50 | Ferić | 56 | G.Mueller | 41 | Refi | 43 | Krautsak | 57 | Grahek | 42 |
| O.Mandić | 43 | Bettini | 30 | Antonić | 30 | Milisavljević | 34 | Poštić | 49 | Tomljanović | 47 |
| Hladek | 33 | J.Radić | 19 | Šamšalović | 45 | S.Gregurić | 29 | Tikvica | 18 | Orešković | 36 |
Iz svake skupine prošla su prva dva tima + 4 najbolja trećeplasirana tima (L1, L2, L3, L4).
Sastav i rangiranje timova
| 1. | D.Diklić I.Miladin M.Pilipović N.Šver T.Brkljačić I.Jurišić | 30280 |
| 2. | J.Carić A.Carić Biondić Borevković Tesla Tomić | 23581 |
| 3. | I.Petrović T.Perković M.Brkljačić B.Šver Zoričić Protega | 21348 |
| 4. | Špiljak R.Majstorović Brguljan V.Zorić | 15144 |
| 5. | Novosel N.Čaklović D.Martinović Gantar Arhanić | 13087 |
| 6. | Ananijev P.Marinković Šćepanović Zeljko | 12961 |
| 7. | Grahek Maršić R.Muller Zagajšek Pravdić Baica | 12272 |
| 8. | Krautsak Traub Kobas P.Gudac | 11062 |
| 9. | Refi Jakopović Letinčić T.Šašek Z.Šašek | 10966 |
| 10. | G.Muller Richter P.Škreblin Antunović B.Karaman | 9222 |
| 11. | Ferić A.Pahić Bogović Petračić | 8798 |
| 12. | Katušić P.Čaklović Kazalicki Mixich Filjar Lončar | 6755 |
| 13. | O.Mandić Pokorny Hajdaraj Pozderac Kauzlarić | 6196 |
| 14. | Bettini Marangunić Cencelj Krajinović | 5574 |
| 15. | Antonić Sever N.Grgurić Foriš | 5392 |
| 16. | Milisavljević Rajčević Šterk Jadrijević S.Ruso Šurkalović | 5086 |
| 17. | Poštić Mokni Pavičić Šantek | 3676 |
| 18. | Tomljanović Marđetko Antić Penić | 3651 |
| 19. | Orešković Skendrović Josipović Hranilović | 3164 |
| 20. | Tikvica Obad F.Jančić M.Jančić J.Božičević R.Bilušić | 3020 |
| 21. | S.Gregurić M.Gregurić I.Gluščić K.Noršić | 2052 |
| 22. | Šamšalović Kovač Jogun Vukić S.Martinović Bakarčić | 1676 |
| 23. | J.Radić M.Žagar Đ.Matijević Bakić Lj.Burazin | 1456 |
| 24. | Hladek Klanjšček Sokol Smolčić Gumhalter M.Stanišić | 1285 |
Broj bordova po meču:
Propozicije: