XXV. Memorial Vilka Kledeta
Postojna
07.04.2002.

BOARD: 1
KT4
9764
AT92
J6
Q87632 A
8 3
QJ 87643
8543 AKQ972
J95
AKQJT52
K5
T

rezultat freq MP (NS) MP (EW) % (NS) % (EW)
750 2 75 1 98,68 1,32
650 6 67 9 88,16 11,84
500 2 59 17 77,63 22,37
480 2 55 21 72,37 27,63
450 8 45 31 59,21 40,79
300 3 34 42 44,74 55,26
250 1 30 46 39,47 60,53
200 1 28 48 36,84 63,16
150 3 24 52 31,58 68,42
100 3 18 58 23,68 76,32
50 5 10 66 13,16 86,84
-50 2 3 73 3,95 96,05
-550 1 0 76 0,00 100,00

 

BOARD: 2
QT
J42
J862
AQ85
K965 AJ82
AQT 73
Q74 A953
743 KJT
743
K9865
KT
962

rezultat freq MP (NS) MP (EW) % (NS) % (EW)
100 1 76 0 100,00 0,00
50 1 74 2 97,37 2,63
-140 3 70 6 92,11 7,89
-150 1 66 10 86,84 13,16
-170 6 59 17 77,63 22,37
-200 7 46 30 60,53 39,47
-210 1 38 38 50,00 50,00
-400 3 34 42 44,74 55,26
-420 6 25 51 32,89 67,11
-430 2 17 59 22,37 77,63
-450 8 7 69 9,21 90,79

 

BOARD: 3
AQ2
AK
87
KQJ853
K3 9875
QJ643 852
KQJT94 A5
-- AT72
JT64
T97
632
964

rezultat freq MP (NS) MP (EW) % (NS) % (EW)
850 1 76 0 100,00 0,00
500 2 73 3 96,05 3,95
470 2 69 7 90,79 9,21
200 1 66 10 86,84 13,16
110 1 64 12 84,21 15,79
100 5 58 18 76,32 23,68
-50 2 51 25 67,11 32,89
-100 1 48 28 63,16 36,84
-130 3 44 32 57,89 42,11
-300 7 34 42 44,74 55,26
-500 2 25 51 32,89 67,11
-620 2 21 55 27,63 72,37
-710 1 18 58 23,68 76,32
-730 1 16 60 21,05 78,95
-790 7 8 68 10,53 89,47
-870 1 0 76 0,00 100,00

 

BOARD: 4
JT62
J63
AJT82
Q
87 K4
K854 QT97
5 K7643
KT9876 43
AQ953
A2
Q9
AJ52

rezultat freq MP (NS) MP (EW) % (NS) % (EW)
710 1 76 0 100,00 0,00
680 7 68 8 89,47 10,53
650 13 48 28 63,16 36,84
620 12 23 53 30,26 69,74
500 1 10 66 13,16 86,84
130 1 8 68 10,53 89,47
-100 4 3 73 3,95 96,05

 

BOARD: 5
AQ875
QT5
J9
742
K94 T
8764 AKJ
Q84 AK7653
T83 J95
J632
932
T2
AKQ6

rezultat freq MP (NS) MP (EW) % (NS) % (EW)
170 1 76 0 100,00 0,00
140 1 74 2 97,37 2,63
110 2 71 5 93,42 6,58
100 4 65 11 85,53 14,47
50 9 52 24 68,42 31,58
-100 2 41 35 53,95 46,05
-110 11 28 48 36,84 63,16
-130 2 15 61 19,74 80,26
-150 1 12 64 15,79 84,21
-200 4 7 69 9,21 90,79
-420 1 2 74 2,63 97,37
-550 1 0 76 0,00 100,00

 

BOARD: 6
AJ82
Q4
A752
AJ3
T43 Q97
K963 AJ5
J64 KQ
764 KT982
K65
T872
T983
Q5

rezultat freq MP (NS) MP (EW) % (NS) % (EW)
800 1 76 0 100,00 0,00
500 1 74 2 97,37 2,63
300 3 70 6 92,11 7,89
200 6 61 15 80,26 19,74
150 1 54 22 71,05 28,95
120 1 52 24 68,42 31,58
110 2 49 27 64,47 35,53
100 5 42 34 55,26 44,74
90 7 30 46 39,47 60,53
-50 4 19 57 25,00 75,00
-90 5 10 66 13,16 86,84
-100 1 4 72 5,26 94,74
-120 1 2 74 2,63 97,37
-180 1 0 76 0,00 100,00

 

BOARD: 7
KQ83
54
Q762
432
JT64 7
Q T963
T983 AJ54
J875 QT96
A952
AKJ872
K
AK

rezultat freq MP (NS) MP (EW) % (NS) % (EW)
1430 1 76 0 100,00 0,00
690 1 74 2 97,37 2,63
680 2 71 5 93,42 6,58
660 2 67 9 88,16 11,84
650 16 49 27 64,47 35,53
630 1 32 44 42,11 57,89
620 4 27 49 35,53 64,47
600 1 22 54 28,95 71,05
-100 7 14 62 18,42 81,58
-200 3 4 72 5,26 94,74
-300 1 0 76 0,00 100,00

 

BOARD: 8
J7
K92
AKQJ76
J9
8632 AKT5
76 QJT4
T984 52
A87 Q62
Q94
A853
3
KT543

rezultat freq MP (NS) MP (EW) % (NS) % (EW)
500 1 76 0 100,00 0,00
490 3 72 4 94,74 5,26
460 3 66 10 86,84 13,16
430 3 60 16 78,95 21,05
400 11 46 30 60,53 39,47
300 1 34 42 44,74 55,26
180 1 32 44 42,11 57,89
170 1 30 46 39,47 60,53
130 4 25 51 32,89 67,11
110 4 17 59 22,37 77,63
-50 3 10 66 13,16 86,84
-100 1 6 70 7,89 92,11
-150 1 4 72 5,26 94,74
-300 1 2 74 2,63 97,37
-800 1 0 76 0,00 100,00

 

BOARD: 9
KQJT2
9742
K
A42
A874 9
A8 K
JT3 AQ842
JT83 KQ9765
653
QJT653
9765
--

rezultat freq MP (NS) MP (EW) % (NS) % (EW)
200 2 75 1 98,68 1,32
140 1 72 4 94,74 5,26
-50 2 69 7 90,79 9,21
-100 2 65 11 85,53 14,47
-150 2 61 15 80,26 19,74
-170 5 54 22 71,05 28,95
-300 8 41 35 53,95 46,05
-600 2 31 45 40,79 59,21
-620 9 20 56 26,32 73,68
-710 1 10 66 13,16 86,84
-950 2 7 69 9,21 90,79
-1370 2 3 73 3,95 96,05
-1540 1 0 76 0,00 100,00

 

BOARD: 10
K4
AQT9862
A954
--
953 AQT8
KJ 43
K762 QJ3
9763 QJ84
J762
75
T8
AKT52

rezultat freq MP (NS) MP (EW) % (NS) % (EW)
1100 1 76 0 100,00 0,00
930 1 74 2 97,37 2,63
650 11 62 14 81,58 18,42
620 6 45 31 59,21 40,79
500 1 38 38 50,00 50,00
200 9 28 48 36,84 63,16
170 3 16 60 21,05 78,95
110 1 12 64 15,79 84,21
100 1 10 66 13,16 86,84
-100 5 4 72 5,26 94,74

 

BOARD: 11
QT8
AKT864
QJ4
3
K976432 A
7 Q95
K952 T73
K T98652
J5
J32
A86
AQJ74

rezultat freq MP (NS) MP (EW) % (NS) % (EW)
1100 1 76 0 100,00 0,00
800 1 74 2 97,37 2,63
590 1 72 4 94,74 5,26
500 1 70 6 92,11 7,89
450 2 67 9 88,16 11,84
420 12 53 23 69,74 30,26
400 1 40 36 52,63 47,37
300 2 37 39 48,68 51,32
170 3 32 44 42,11 57,89
140 1 28 48 36,84 63,16
50 1 26 50 34,21 65,79
-50 12 13 63 17,11 82,89
-150 1 0 76 0,00 100,00

 

BOARD: 12
AT9
Q986542
QT
Q
KJ8 Q4
AK J7
AJ8 K97642
AJ854 T92
76532
T3
53
K763

rezultat freq MP (NS) MP (EW) % (NS) % (EW)
150 2 75 1 98,68 1,32
100 1 72 4 94,74 5,26
50 2 69 7 90,79 9,21
-400 2 65 11 85,53 14,47
-420 1 62 14 81,58 18,42
-430 1 60 16 78,95 21,05
-460 21 38 38 50,00 50,00
-490 6 11 65 14,47 85,53
-500 1 4 72 5,26 94,74
-800 2 1 75 1,32 98,68

 

BOARD: 13
76
KQT
K9853
K82
KQJ4 A3
52 AJ964
QT72 J64
A75 QT9
T9852
873
A
J643

rezultat freq MP (NS) MP (EW) % (NS) % (EW)
200 3 74 2 97,37 2,63
100 6 65 11 85,53 14,47
-120 4 55 21 72,37 27,63
-150 2 49 27 64,47 35,53
-180 3 44 32 57,89 42,11
-600 16 25 51 32,89 67,11
-630 5 4 72 5,26 94,74

 

BOARD: 14
T873
J82
T3
KQJ4
K64 QJ92
K6 AT97
KQ982 J6
AT8 732
A5
Q543
A754
965

rezultat freq MP (NS) MP (EW) % (NS) % (EW)
100 2 75 1 98,68 1,32
50 4 69 7 90,79 9,21
-90 2 63 13 82,89 17,11
-100 1 60 16 78,95 21,05
-110 1 58 18 76,32 23,68
-120 5 52 24 68,42 31,58
-140 1 46 30 60,53 39,47
-150 13 32 44 42,11 57,89
-280 1 18 58 23,68 76,32
-400 7 10 66 13,16 86,84
-430 2 1 75 1,32 98,68

 

BOARD: 15
AT876
QJ972
AQ
2
-- 52
KT5 43
K862 T73
AQ9643 KJT875
KQJ943
A86
J954
--

rezultat freq MP (NS) MP (EW) % (NS) % (EW)
1660 3 74 2 97,37 2,63
1430 10 61 15 80,26 19,74
800 1 50 26 65,79 34,21
680 9 40 36 52,63 47,37
650 4 27 49 35,53 64,47
500 4 19 57 25,00 75,00
300 2 13 63 17,11 82,89
-100 6 5 71 6,58 93,42

 

BOARD: 16
QJ975
6
8652
QT7
AT3 K842
K5 QJ97432
KQJ 4
A9632 8
6
AT8
AT973
KJ54

rezultat freq MP (NS) MP (EW) % (NS) % (EW)
400 1 76 0 100,00 0,00
100 3 72 4 94,74 5,26
-110 1 68 8 89,47 10,53
-200 1 66 10 86,84 13,16
-500 1 64 12 84,21 15,79
-620 3 60 16 78,95 21,05
-650 29 28 48 36,84 63,16

 

BOARD: 21
K85
K87
A652
532
A92 JT64
J54 T93
Q KT83
AKJ976 T4
Q73
AQ62
J974
Q8

rezultat freq MP (NS) MP (EW) % (NS) % (EW)
Bye (M/M) 1 60% 60%
300 1 75,97 0,03 99,96 0,04
180 1 73,92 2,08 97,26 2,74
140 1 71,87 4,13 94,57 5,43
110 2 68,79 7,21 90,51 9,49
100 2 64,68 11,32 85,11 14,89
50 4 58,53 17,47 77,01 22,99
-90 9 45,18 30,82 59,45 40,55
-100 6 29,79 46,21 39,20 60,80
-110 2 21,58 54,42 28,39 71,61
-130 3 16,45 59,55 21,64 78,36
-150 2 11,32 64,68 14,89 85,11
-200 3 6,18 69,82 8,13 91,87
-400 1 2,08 73,92 2,74 97,26
-500 1 0,03 75,97 0,04 99,96

 

BOARD: 22
KQ953
Q842
83
95
A72 JT86
A953 JT
AJ6 T974
Q76 AK4
4
K76
KQ52
JT832

rezultat freq MP (NS) MP (EW) % (NS) % (EW)
530 1 76 0 100,00 0,00
200 1 74 2 97,37 2,63
100 1 72 4 94,74 5,26
-90 1 70 6 92,11 7,89
-100 1 68 8 89,47 10,53
-120 2 65 11 85,53 14,47
-150 4 59 17 77,63 22,37
-180 3 52 24 68,42 31,58
-200 1 48 28 63,16 36,84
-210 1 46 30 60,53 39,47
-500 3 42 34 55,26 44,74
-600 7 32 44 42,11 57,89
-630 5 20 56 26,32 73,68
-660 6 9 67 11,84 88,16
-800 1 2 74 2,63 97,37
-1100 1 0 76 0,00 100,00

 

BOARD: 23
Q94
T52
AJ8542
9
AJT65 73
A QJ9873
3 76
KQJ763 AT5
K82
K64
KQT9
842

rezultat freq MP (NS) MP (EW) % (NS) % (EW)
100 5 72 4 94,74 5,26
-130 1 66 10 86,84 13,16
-150 6 59 17 77,63 22,37
-170 2 51 25 67,11 32,89
-200 2 47 29 61,84 38,16
-230 1 44 32 57,89 42,11
-600 10 33 43 43,42 56,58
-620 7 16 60 21,05 78,95
-650 3 6 70 7,89 92,11
-790 1 2 74 2,63 97,37
-1370 1 0 76 0,00 100,00

 

BOARD: 24
QT8752
A73
82
QT
AJ6 43
QJ98 K642
A943 KJT6
75 AJ4
K9
T5
Q75
K98632

rezultat freq MP (NS) MP (EW) % (NS) % (EW)
150 1 76 0 100,00 0,00
140 1 74 2 97,37 2,63
100 7 66 10 86,84 13,16
50 3 56 20 73,68 26,32
-100 3 50 26 65,79 34,21
-110 1 46 30 60,53 39,47
-130 1 44 32 57,89 42,11
-300 1 42 34 55,26 44,74
-400 3 38 38 50,00 50,00
-420 15 20 56 26,32 73,68
-430 2 3 73 3,95 95,05
-500 1 0 76 0,00 100,00

 

BOARD: 25
Q
Q
KT865
J98754
T876543 K
J54 AK98763
A9 Q3
2 KQ3
AJ92
T2
J742
AT6

rezultat freq MP (NS) MP (EW) % (NS) % (EW)
Bye (M/M) 2 60% 60%
300 1 75,95 0,05 99,93 0,07
200 1 73,84 2,16 97,16 2,84
100 6 66,46 9,54 87,45 12,55
-100 3 56,97 19,03 74,96 25,04
-170 2 51,70 24,30 68,03 31,97
-300 5 44,32 31,68 58,32 41,68
-620 12 26,41 49,59 34,75 65,25
-650 7 6,38 69,62 8,39 91,61

 

BOARD: 26
42
AKT642
53
A86
5 AKJ8763
Q9 853
KQJT87 64
J932 Q
QT9
J7
A92
KT754

rezultat freq MP (NS) MP (EW) % (NS) % (EW)
800 2 75 1 98,68 1,32
690 1 72 4 94,74 5,26
650 1 70 6 92,11 7,89
620 3 66 10 86,84 13,16
500 1 62 14 81,58 18,42
300 2 59 17 77,63 22,37
200 9 48 28 63,16 36,84
170 1 38 38 50,00 50,00
140 2 35 41 46,05 53,95
110 1 32 44 42,11 57,89
100 8 23 53 30,26 69,74
-100 6 9 67 11,84 88,16
-110 1 2 74 2,63 97,37
-200 1 0 76 0,00 100,00

 

BOARD: 27
AJ94
AJ96
4
7654
7 Q82
K52 843
872 AQ63
AQJ832 KT9
KT653
QT7
KJT95
--

rezultat freq MP (NS) MP (EW) % (NS) % (EW)
1100 1 76 0 100,00 0,00
790 1 74 2 97,37 2,63
690 3 70 6 92,11 7,89
590 2 65 11 85,53 14,47
450 10 53 23 69,74 30,26
420 2 41 35 53,95 46,05
300 1 38 38 50,00 50,00
200 3 34 42 44,74 55,26
170 2 29 47 38,16 61,84
150 2 25 51 32,89 67,11
100 2 21 55 27,63 72,37
0 5 14 62 18,42 81,58
-90 1 8 68 10,53 89,47
-100 1 6 70 7,89 92,11
-120 1 4 72 5,26 94,74
-150 1 2 74 2,63 97,37
-300 1 0 76 0,00 100,00

 

BOARD: 28
T73
QT72
K97
AQT
AJ62 8
9 KJ8653
J86532 AT
73 K654
KQ954
A4
Q4
J982

rezultat freq MP (NS) MP (EW) % (NS) % (EW)
800 1 76 0 100,00 0,00
730 1 74 2 97,37 2,63
670 1 72 4 94,74 5,26
600 1 70 6 92,11 7,89
300 2 67 9 88,16 11,84
120 1 64 12 84,21 15,79
110 3 60 16 78,95 21,05
100 2 55 21 72,37 27,63
80 1 52 24 68,42 31,58
50 2 49 27 64,47 35,53
-100 11 36 40 47,37 52,63
-200 6 19 57 25,00 75,00
-300 2 11 65 14,47 85,53
-500 3 6 70 7,89 92,11
-800 2 1 75 1,32 98,68

 

BOARD: 29
T5
KJT76
K943
AQ
9862 KJ3
AQ4 932
QJ7 5
753 JT9864
AQ74
85
AT862
K2

rezultat freq MP (NS) MP (EW) % (NS) % (EW)
690 1 76 0 100,00 0,00
660 5 70 6 92,11 7,89
650 2 63 13 82,89 17,11
630 4 57 19 75,00 25,00
620 1 52 24 68,42 31,58
600 11 40 36 52,63 47,37
130 1 28 48 36,84 63,16
-100 13 14 62 18,42 81,58
-200 1 0 76 0,00 100,00

 

BOARD: 30
T9652
5
JT53
A85
AQJ843 7
972 K843
A6 K92
62 KQ943
K
AQJT6
Q874
JT7

rezultat freq MP (NS) MP (EW) % (NS) % (EW)
300 1 76 0 100,00 0,00
100 6 69 7 90,79 9,21
50 7 56 20 73,68 26,32
-50 1 48 28 63,16 36,84
-90 1 46 30 60,53 39,47
-100 2 43 33 56,58 43,42
-110 2 39 37 51,32 48,68
-120 1 36 40 47,37 52,63
-130 1 34 42 44,74 55,26
-140 8 25 51 32,89 67,11
-150 2 15 61 19,74 80,26
-180 1 12 64 15,79 84,21
-200 1 10 66 13,16 86,84
-400 2 7 69 9,21 90,79
-430 1 4 72 5,26 94,74
-500 1 2 74 2,63 97,37
-550 1 0 76 0,00 100,00

 

BOARD: 31
AQT5
KQ8
Q73
T97
4 J83
AJ9632 T7
T AKJ65
KQ842 J65
K9762
54
9842
A3

rezultat freq MP (NS) MP (EW) % (NS) % (EW)
Bye (M/M) 1 60% 60%
670 1 75,97 0,03 99,96 0,04
140 5 69,82 6,18 91,87 8,13
110 1 63,66 12,34 83,76 16,24
100 4 58,53 17,47 77,01 22,99
50 9 45,18 30,82 59,45 40,55
-100 1 34,92 41,08 45,95 54,05
-110 1 32,87 43,13 43,25 56,75
-130 2 29,79 46,21 39,20 60,80
-140 6 21,58 54,42 28,39 71,61
-150 2 13,37 62,63 17,59 82,41
-170 3 8,24 67,76 10,84 89,16
-200 1 4,13 71,87 5,43 94,57
-420 2 1,05 74,95 1,38 98,62

 

BOARD: 32
T753
83
AQ9
AJ97
A9 KQJ
Q974 AJ2
KT83 74
KT6 Q8542
8642
KT65
J652
3

rezultat freq MP (NS) MP (EW) % (NS) % (EW)
800 1 76 0 100,00 0,00
400 2 73 3 96,05 3,95
300 5 66 10 86,84 13,16
200 11 50 26 65,79 34,21
140 1 38 38 50,00 50,00
100 16 21 55 27,63 72,37
-110 1 4 72 5,26 94,74
-150 1 2 74 2,63 97,37
-600 1 0 76 0,00 100,00

 

BOARD: 33
T9
K83
QJ9762
A9
K53 Q864
AT952 QJ74
T A83
T875 QJ
AJ72
6
K54
K6432

rezultat freq MP (NS) MP (EW) % (NS) % (EW)
570 1 76 0 100,00 0,00
510 1 74 2 97,37 2,63
400 2 71 5 93,42 6,58
150 2 67 9 88,16 11,84
130 10 55 21 72,37 27,63
110 1 44 32 57,89 42,11
100 4 39 37 51,32 48,68
50 7 28 48 36,84 63,16
0 1 20 56 26,32 73,68
-50 2 17 59 22,37 77,63
-140 6 9 67 11,84 88,16
-150 2 1 75 1,32 98,68

 

BOARD: 34
7
Q97
J86
J98632
AKJ62 8543
T3 A854
A42 T953
AKQ 4
QT9
KJ62
KQ7
T75

rezultat freq MP (NS) MP (EW) % (NS) % (EW)
50 2 75 1 98,68 1,32
-170 1 72 4 94,74 5,26
-200 1 70 6 92,11 7,89
-400 3 66 10 86,84 13,16
-420 24 39 37 51,32 48,68
-450 8 7 69 9,21 90,79

 

BOARD: 35
A7
AQT54
A9
T985
852 KQ9643
J 872
KJ543 --
K732 AJ64
JT
K963
QT8762
Q

rezultat freq MP (NS) MP (EW) % (NS) % (EW)
500 2 75 1 98,68 1,32
200 4 69 7 90,79 9,21
170 2 63 13 82,89 17,11
140 1 60 16 78,95 21,05
-50 7 52 24 68,42 31,58
-100 6 39 37 51,32 48,68
-140 2 31 45 40,79 59,21
-150 2 27 49 35,53 64,47
-200 1 24 52 31,58 68,42
-300 1 22 54 28,95 71,05
-620 2 19 57 25,00 75,00
-650 3 14 62 18,42 81,58
-790 6 5 71 6,58 93,42

 

BOARD: 36
AKT75
Q652
T83
7
632 Q4
KJT A87
Q52 AK9
KQ32 AT964
J98
943
J764
J85

rezultat freq MP (NS) MP (EW) % (NS) % (EW)
Bye (M/M) 1 60% 60%
100 5 71,87 4,13 94,57 5,43
-130 1 65,71 10,29 86,46 13,54
-150 1 63,66 12,34 83,76 16,24
-600 3 59,55 16,45 78,36 21,64
-620 1 55,45 20,55 72,96 27,04
-630 7 47,24 28,76 62,16 37,84
-660 12 27,74 48,26 36,50 63,50
-690 7 8,24 67,76 10,84 89,16
-1150 1 0,03 75,97 0,04 99,96