Orijentacijska satnica
| dan | početak | ||
|---|---|---|---|
| petak 8.3. ("Cassandra") |
18:00 | 1. kolo (4-1, 2-3) | |
| 20:00 | 2. kolo (1-2, 3-4) | ||
| 22:00 | 3. kolo (1-3, 2-4) | ||
| subota 9.3. ("Cassandra") |
13:30 | osmina finala | 17-32 |
| 15:30 | 17-24, 25-32 | ||
| 18:30 | četvrtfinale | 9-16 17-20, 21-24, 25-28, 29-32 |
|
| 20:00 | 9-12, 13-16 za 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31. mjesto |
||
| 22:00 | za 9, 11, 13, 15. mjesto | ||
| nedjelja 10.3. (BK "Kralj Tomislav") |
12:00 | polufinale | 5-8 |
| 14:00 | za 5, 7. mjesto | ||
| 16:30 | finale | za 3. mjesto | |
| 19:20 | |||
Knock-out:
| osmina finala | čevrtfinale | polufinale | finale | prvak Hrvatske | |||||
| A1 | Diklić | 56 | Diklić | 50 | |||||
| B2 | Kulović | 47 | Špiljak | 66 | |||||
| H1 | Novosel | 63 | Špiljak | 94 | |||||
| G2 | Špiljak | 77 | Špiljak | 101 | |||||
| E1 | I.Petrović | 90 | I.Petrović | 22 | |||||
| F2 | Antonić | 68 | Ananijev | 46 | |||||
| D1 | Ananijev | 92 | Ananijev | 57 | |||||
| C2 | Milisavljević | 26 | Špiljak | ||||||
| C1 | Carić | 70 | Carić | 19 | |||||
| D2 | Ferić | 49 | Krautsak | 40 | |||||
| F1 | Krautsak | 71 | Krautsak | 65 | |||||
| E2 | Dujmić | 43 | Biondić | 57 | |||||
| G1 | Leš | 80 | Refi | 51 | |||||
| H2 | Refi | 93 | Biondić | 99 | |||||
| B1 | Biondić | 61 | Biondić | 79 | |||||
| A2 | Katušić | 41 | |||||||
Konačni poredak
| 1. | Špiljak | 17. | Čalić |
| 2. | Biondić | 18. | R.Muller |
| 3. | Krautsak | 19. | Milić |
| 4. | Ananijev | 20. | Zeljko |
| 5. | Diklić | 21. | Unetić |
| 6. | Carić | 22. | Dolušić |
| 7. | I.Petrović | 23. | Grgurić |
| 8. | Refi | 24. | Mikša |
| 9. | Novosel | 25. | Karaman |
| 10. | Dujmić | 26. | Kobas |
| 11. | Milisavljević | 27. | Majerić |
| 12. | Katušić | 28. | Mračić |
| 13. | Antonić | 29. | Faulend |
| 14. | Ferić | 30. | Hladek |
| 15. | Kulović | 31. | Antunović |
| 16. | Leš | 32. | Sokol |
Rezultati po skupinama:
| A | B | C | D | E | F | G | H | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diklić | 72 | Biondić | 68 | Carić | 63 | Ananijev | 67 | I.Petrović | 53 | Krautsak | 69 | Špiljak | 53 | Novosel | 59 |
| Dolušić | 41 | Kulović | 47 | Karaman | 50 | Ferić | 47 | Dujmić | 50 | Antonić | 47 | R.Muller | 36 | Refi | 52 |
| Katušić | 44 | Unetić | 44 | Milisavljević | 50 | Grgurić | 31 | Kobas | 49 | Milić | 26 | Leš | 56 | Čalić | 48 |
| Mračić | 15 | Hladek | 20 | Sokol | 13 | Mikša | 32 | Faulend | 28 | Zeljko | 38 | Majerić | 34 | Antunović | 20 |
Sastav i rangiranje timova
| rang | tim | ĺ | kat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JT 2 | Du. Diklić | I. Miladin | N. Šver | M. Pilipović | M. Brkljačić | 28478 | mix | |
| 6077 | (4245) | 9129 | 6760 | 6512 | |||||
| 2. | JT 3 | V. Biondić | Urli | D. Belan | B.Šver | Mixich | Tomić | 19997 | |
| 5155 | (3866) | (2490) | 5299 | 3876 | 5667 | ||||
| 3. | JT 6 | J. Carić | A. Carić | Borevković | Tesla | T. Brkljačić | Jurišić | 18387 | mix |
| 4713 | (3338) | 4189 | 5461 | 4024 | (2183) | ||||
| 4. | ZBK 4 | Ananijev | Ščepanović | Bratuša | Z. Vukelić | 14476 | |||
| 2493 | 1530 | 3864 | 7066 | ||||||
| 5. | JT 4 | I. Petrović | T. Perković | V. Lamza | G. Lamza | Protega | Zoričić | 12810 | |
| 4136 | 2370 | 3598 | (2289) | (2352) | 2706 | ||||
| 6. | RI 1 | Krautsak | Traub | S. Poklepović | Putić | P. Gudac | 12406 | ||
| 2480 | 1942 | 5424 | (1290) | 2560 | |||||
| 7. | ZBK 3 | Špiljak | V. Zorić | R. Majstorović | Brguljan | 11871 | |||
| 4274 | 2329 | 2986 | 2292 | ||||||
| 8. | AGFA 1 | Novosel | D. Martinović | N. Čaklović | Gantar | Šenk | 10818 | ||
| 2289 | 2202 | 3975 | 2352 | (1500) | |||||
| 9. | ZAN 1 | Refi | Mrvica | Jakopović | Letinčić | T. Šašek | Z. Šašek | 8938 | |
| 3530 | 2013 | (1121) | 1392 | 2003 | (1371) | ||||
| 10. | JT 5 | R. Muller | Grahek | Pravdić | Maršić | Ž. Keliš | 8579 | ||
| 2872 | 2848 | 1315 | 1544 | (575) | |||||
| 11. | ZBK 2 | Antonić | Sever | Duić | M. Ivančić | Bohaček | Tomljanović | 7953 | mix |
| 2929 | 1629 | 1517 | (1458) | 1877 | (632) | ||||
| 12. | RAB 1 | Dujmić | G. Muller | Richter | O. Škreblin | 7289 | mix | ||
| 1316 | 1596 | 1681 | 2696 | ||||||
| 13. | SI 2 | Ferić | D. Pahić | Petračić | Đukić | Podubski | 6847 | herc | |
| 1539 | (1347) | 1723 | 2001 | 1584 | |||||
| 14. | JT 11 | B. Karaman | Alfirev | Jadrijević | Jeličić | 4812 | |||
| 2901 | 668 | 794 | 449 | ||||||
| 15. | KT 1 | E. Kulović | S. Kulović | Pintarić | D. Blaženčić | 4677 | |||
| 1504 | 876 | 1782 | 515 | ||||||
| 16. | ZGT 1 | Dolušić | R. Jurilj | Jagnjić | R. Milčić | F. Jančić | 4567 | ||
| 2946 | 577 | (257) | 561 | 483 | |||||
| 17. | JT 7 | Katušić | P. Čaklović | Kazalicki | Praljak | 4067 | |||
| 1270 | 1535 | 645 | 617 | ||||||
| 18. | SI 1 | Z. Unetić | M. Unetić | A. Pahić | Bogović | Burić | 3981 | ||
| 1176 | (882) | 919 | 965 | 921 | |||||
| 19. | SLS 1 | Milisavljević | Fabić | Meštrović | Bošnjak | Rajčević | 3675 | ||
| 841 | 954 | 966 | 914 | (596) | |||||
| 20. | SAM 1 | Grgurić | G. Borovčak | D. Borovčak | I. Gluščić | Pavlin | S. Gregurić | 3312 | herc |
| 715 | (520) | (530) | 650 | 1285 | 662 | ||||
| 21. | RI 2 | Kobas | O. Kovačević | Mladenić | Žilić | 3003 | herc | ||
| 885 | 777 | 475 | 866 | ||||||
| 22. | PU 1 | Milić | Žmak | Mandalinić | Voscilla | 2964 | herc | ||
| 998 | 1178 | 487 | 301 | ||||||
| 23. | KA 2 | S. Leš | Mamić | Pavičić | Šantek | 2745 | |||
| 463 | 682 | 697 | 903 | ||||||
| 24. | KA 1 | Čalić | Petrina | Mokni | Poldrugač | 2386 | herc | ||
| 413 | 740 | 817 | 316 | ||||||
| 25. | JT 12 | Antunović | Berger | D. Volovšek | Majnarić | Gojić | 2385 | herc | |
| 555 | 619 | 646 | (414) | 565 | |||||
| 26. | JT 8 | Majerić | Turković | Grašić | Lončarić | 2114 | herc | ||
| 468 | 470 | 718 | 458 | ||||||
| 27. | ZBK 1 | Zeljko | A. Martinović | Penić | Marđetko | T. Zorić | 2079 | herc | |
| 587 | (313) | 496 | 481 | 515 | |||||
| 28. | JT 9 | Faulend | C. Frid | Z. Frid | Holub | G. Kovačević | 1881 | mix herc | |
| 623 | (255) | 309 | 482 | 467 | |||||
| 29. | VU 1 | B. Mikša | Zujić | G. Zahora | S. Mikša | 992 | herc | ||
| 307 | 128 | 274 | 283 | ||||||
| 30. | JT 10 | Sokol | Smolčić | Stanišić | Gumhalter | Jogun | Vukić | 1078 | mix herc jun |
| (136) | (145) | 263 | 266 | 269 | 280 | ||||
| 31. | JT 1 | Hladek | Šamšalović | Kovač | Klanjšček | Despenić | S. Martinović | 638 | mix herc jun |
| 125 | 128 | 128 | (125) | (111) | 257 | ||||
| 32. | ZAD 1 | Mračić | Ž. Kolega | Barač | Stošić | Sanjin | 100 | herc | |
| 100 |
Bodovi za igrača su obračunati kao zbroj bodova na rang listi na dan 4. ožujka 2002. i bodova za kategoriju:
Broj bordova po meču:
Propozicije: