XXIV. Memorial Vilka Kledeta
Postojna
08.04.2001.
| | 1. | 2. | | |
| 1. | Baldesin-Principe | 503,87 | 728,23 | 1232,10 | 62,35% |
| 2. | Gantar-Novak M. | 706,13 | 461,35 | 1167,48 | 59,08% |
| 3. | Šver N.-Pilipovič | 478,76 | 685,58 | 1164,34 | 58,92% |
| 4. | Perkovič A.-Vladič | 455,05 | 701,70 | 1156,75 | 58,54% |
| 5. | Kecič-Korošec | 572,84 | 567,37 | 1140,21 | 57,70% |
| 6. | Žagar-Poklepovič | 631,51 | 506,37 | 1137,88 | 57,59% |
| 7. | Ščepanovič-Špiljak | 523,32 | 605,63 | 1128,95 | 57,13% |
| 8. | Horvat-Simič | 585,99 | 538,95 | 1124,94 | 56,93% |
| 9. | Žmak-Kuzmanovič O. | 552,77 | 566,99 | 1119,76 | 56,67% |
| 10. | Pahič-Unetič | 556,52 | 559,10 | 1115,62 | 56,46% |
| 11. | Starčevič-Penko | 596,89 | 516,71 | 1113,60 | 56,36% |
| 12. | Jeretič-Jeretič | 582,54 | 530,09 | 1112,63 | 56,31% |
| 13. | Rodlmayr-Mandič | 505,62 | 605,48 | 1111,10 | 56,23% |
| 14. | Comano_Comelli | 587,62 | 518,01 | 1105,63 | 55,95% |
| 15. | Ljubičič-M.Brkljačič | 629,05 | 474,29 | 1103,34 | 55,84% |
| 16. | Mijoč-Naglič | 526,36 | 570,33 | 1096,69 | 55,50% |
| 17. | Milič-Špelič | 550,08 | 542,49 | 1092,57 | 55,29% |
| 18. | Pavlin-Turk | 593,82 | 495,22 | 1089,04 | 55,11% |
| 19. | Borekovič-Tesla | 426,06 | 660,41 | 1086,47 | 54,98% |
| 20. | Srebotnjak-Spačal | 577,10 | 504,04 | 1081,14 | 54,71% |
| 21. | Cimer-Gornik | 537,82 | 532,32 | 1070,14 | 54,16% |
| 22. | Glavič-Jovančevič | 634,15 | 432,07 | 1066,22 | 53,96% |
| 23. | Kronabetter-Maurins | 539,61 | 525,13 | 1064,74 | 53,88% |
| 24. | Rašula-Sadar | 481,61 | 582,66 | 1064,27 | 53,86% |
| 25. | Jemc-Lipužič | 607,23 | 456,92 | 1064,15 | 53,85% |
| 26. | Butina-Šturm | 547,83 | 511,68 | 1059,51 | 53,62% |
| 27. | Osojnik-Sraka | 545,01 | 511,84 | 1056,85 | 53,48% |
| 28. | Putič-Djordjevič | 610,25 | 441,32 | 1051,57 | 53,22% |
| 29. | Gregurič-Pokorny | 537,07 | 512,43 | 1049,50 | 53,11% |
| 30. | Rojko-Klemenčič | 459,50 | 587,05 | 1046,55 | 52,96% |
| 31. | Stuck-Raunig | 616,23 | 429,06 | 1045,29 | 52,90% |
| 32. | Zadel-Bjedov | 510,79 | 526,53 | 1037,32 | 52,50% |
| 33. | Dautbegovič-Aglič | 575,07 | 462,19 | 1037,26 | 52,49% |
| 34. | Scalettaris-Vechia | 552,58 | 483,72 | 1036,30 | 52,44% |
| 35. | Raino-Baldi | 524,17 | 502,66 | 1026,83 | 51,97% |
| 36. | Ralca-Protega | 621,75 | 403,74 | 1025,49 | 51,90% |
| 37. | Brurič-Ferič | 409,17 | 614,94 | 1024,11 | 51,83% |
| 38. | Čaklovič P.-Katušič | 576,57 | 446,66 | 1023,23 | 51,78% |
| 39. | Biondič-Refi | 522,96 | 497,98 | 1020,94 | 51,67% |
| 40. | Grmek-Gavran | 576,45 | 438,95 | 1015,40 | 51,39% |
| 41. | Sagmeister-Ambrož | 441,14 | 572,43 | 1013,57 | 51,29% |
| 42. | Majstorovič-Ivančič A | 498,51 | 512,75 | 1011,26 | 51,18% |
| 43. | Gudac P.-Matkovič | 487,94 | 521,22 | 1009,16 | 51,07% |
| 44. | Dupor B.-Bulajič | 482,79 | 525,07 | 1007,86 | 51,01% |
| 45. | Tisnikar-Mavrič | 558,29 | 448,80 | 1007,09 | 50,97% |
| 46. | Kneževič-Žibert | 431,87 | 571,44 | 1003,31 | 50,77% |
| 47. | Kranjc B.-Bjedov-Germ | 545,53 | 456,61 | 1002,14 | 50,72% |
| 48. | Jakupovič-Kauzlarič | 539,78 | 461,00 | 1000,78 | 50,65% |
| 49. | Saina-Saina | 587,40 | 411,89 | 999,29 | 50,57% |
| 50. | Jeger-Zaninovič | 435,71 | 559,62 | 995,33 | 50,37% |
| 51. | Grahek-Pravdič | 508,00 | 485,97 | 993,97 | 50,30% |
| 52. | Oreč-Nardi | 420,91 | 572,68 | 993,59 | 50,28% |
| 53. | Modi-Kralj | 516,80 | 471,99 | 988,79 | 50,04% |
| 54. | Grlj-Skrt | 693,33 | 286,00 | 979,33 | 49,56% |
| 55. | Djukič-Pajič | 488,90 | 487,40 | 976,30 | 49,41% |
| 56. | Godnjavec-Pavlija | 427,14 | 547,12 | 974,26 | 49,30% |
| 57. | Muller-Muller | 516,44 | 455,36 | 971,80 | 49,18% |
| 58. | Kuhar-Melchiori | 331,47 | 637,26 | 968,73 | 49,02% |
| 59. | Baša-Novak | 450,59 | 516,65 | 967,24 | 48,95% |
| 60. | In Der Maur-Wernle | 439,42 | 526,96 | 966,38 | 48,91% |
| 61. | Kovačevič-Kobas | 394,66 | 554,89 | 949,55 | 48,05% |
| 62. | Škreblin-Pozderac | 507,99 | 430,64 | 938,63 | 47,50% |
| 63. | T.Brkljačič-Mixich | 515,67 | 415,91 | 931,58 | 47,14% |
| 64. | Belina-Katnič | 473,47 | 455,94 | 929,41 | 47,03% |
| 65. | Traub-Krautsak | 475,45 | 451,54 | 926,99 | 46,91% |
| 66. | Staničič-Staničič | 411,84 | 507,07 | 918,91 | 46,50% |
| 67. | Milač-Bizovičar | 369,07 | 546,17 | 915,24 | 46,32% |
| 68. | Fabec-Mikuletič | 369,59 | 543,18 | 912,77 | 46,19% |
| 69. | Šafar-Čurlija | 518,30 | 392,47 | 910,77 | 46,09% |
| 70. | Pirjevec-Godnič | 463,61 | 425,60 | 889,21 | 45,00% |
| 71. | Luks-Šantek | 350,55 | 537,92 | 888,47 | 44,96% |
| 72. | Jus A-Jus G. | 383,03 | 502,00 | 885,03 | 44,79% |
| 73. | Čudina-Grgurič | 440,28 | 433,86 | 874,14 | 44,24% |
| 74. | Kopani-Antonini | 397,69 | 475,35 | 873,04 | 44,18% |
| 75. | Novak-Kos | 461,16 | 406,32 | 867,48 | 43,90% |
| 76. | Slejko-Čehovin | 343,34 | 520,87 | 864,21 | 43,74% |
| 77. | Merlo-Modic | 347,27 | 516,70 | 863,97 | 43,72% |
| 78. | Bizjak-Makoter | 551,27 | 299,13 | 850,40 | 43,04% |
| 79. | Sosič-Katnič Z. | 430,57 | 412,38 | 841,95 | 42,66% |
| 80. | Jeseničnik-Orač | 410,53 | 428,55 | 839,08 | 42,46% |
| 81. | Borojevič-Bursač | 445,24 | 393,45 | 838,69 | 42,44% |
| 82. | Dželetovič-Unukič | 400,10 | 422,22 | 822,32 | 41,62% |
| 83. | Perič-Panič | 348,13 | 462,48 | 810,61 | 41,02% |
| 84. | Hawiland-Avakumovič | 495,79 | 312,16 | 807,95 | 40,89% |
| 85. | Jus M.-Jus B. | 450,30 | 334,11 | 784,41 | 39,70% |
| 86. | Napolitano-Caraffi | 388,60 | 383,84 | 772,44 | 39,09% |
| 87. | Mandalinič-Voscilla | 204,71 | 547,79 | 752,50 | 38,08% |
| 88. | Biasutti-Guatti | 416,02 | 333,32 | 749,34 | 37,92% |
| 89. | Lang-Martinovič | 374,79 | 354,23 | 729,02 | 36,89% |
Timski turnir
07.04.2001.
| | VP. | IMP |
| 1. | ZAGREB | 42 | 74 |
| 2. | OPATIJA | 42 | 64 |
| 3. | LJUBLJANA | 37 | 65 |
| 4. | RIJEKA | 36 | 41 |
| 5. | POSTOJNA 3 | 34 | 30 |
| 6. | POSTOJNA 1 | 32 | 7 |
| 7. | CELJE | 31 | 0 |
| 8. | BIZOVIK | 30 | -5 |
| 9. | POSTOJNA 4 | 29 | -20 |
| 10. | KOČEVJE | 28 | -9 |
| 11. | PIRAN | 28 | -20 |
| 12. | DUNAJ | 26 | -31 |
| 13. | SLOVENJ GRADEC | 24 | -33 |
| 14. | ILIRSKA BISTRICA | 23 | -43 |
| 15. | POSTOJNA 2 | 20 | -71 |