| osmina finala | čevrtfinale | polufinale | finale | prvak Hrvatske | ||||
| A1 | Protega | 51 | Špiljak | 41 | ||||
| B2 | Špiljak | 79 | Šašek | 9 | ||||
| H1 | Šašek | 98 | Šašek | 76 | ||||
| G2 | Grahek | 51 | Diklić | |||||
| E1 | Diklić | 61 | Diklić | 77 | ||||
| F2 | Handabaka | 27 | Diklić | 76 | ||||
| D1 | Perasić | 94 | Perasić | 65 | ||||
| C2 | Dolušić | 16 | Diklić | |||||
| C1 | Lamza | 80 | Lamza | 70 | ||||
| D2 | Radelja | 57 | Lamza | 41 | ||||
| F1 | Biondić | 78 | Biondić | 57 | ||||
| E2 | Faulend | 32 | Krautsak | |||||
| G1 | Krautsak | 55 | Krautsak | 106 | ||||
| H2 | Šantek | 23 | Krautsak | 57 | ||||
| B1 | Brguljan | 77 | Brguljan | 49 | ||||
| A2 | Bogović | 41 | ||||||
Konačni poredak
| 1. | Diklić | 17. | Kulović |
| 2. | Krautsak | 18. | Milisavljević |
| 3. | Lamza | 19. | Poštić |
| 4. | Šašek | 20. | Mračić |
| 5. | Biondić | 21. | Škreblin |
| 6. | Špiljak | 22. | Orešković |
| 7. | Perasić | 23. | Ivančić |
| 8. | Brguljan | 24. | Čajavec |
| 9. | Protega | 25. | Richter |
| 10. | Radelja | 26. | Foriš |
| 11. | Dolušić | 27. | Lončarić |
| 12. | Šantek | 28. | Đukić |
| 13. | Handabaka | 29. | Kobas |
| 14. | Bogović | 30. | Čudina |
| 15. | Faulend | 31. | Gluščić |
| 16. | Grahek | 32. | Hofer |
Rezultati po skupinama
| A | B | C | D | E | F | G | H | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Protega | 75 | Špiljak | 50 | V.Lamza | 55 | Perasić | 58 | D.Diklić | 72 | Biondić | 48 | Krautsak | 61 | Z.Šašek | 63 |
| E.Kulović | 25 | Richter | 45 | Đukić | 45 | Radelja | 51 | Milisavljević | 34 | O.Škreblin | 41 | Grahek | 49 | Ivančić | 37 |
| Bogović | 48 | Brguljan | 62 | Dolušić | 54 | Poštić | 41 | Foriš | 35 | Handabaka | 48 | Hofer | 31 | Gluščić | 35 |
| Mračić | 23 | Lončarić | 23 | Čudina | 22 | Čajavec | 30 | Faulend | 36 | Kobas | 43 | Orešković | 37 | Šantek | 44 |
Sastav i rangiranje timova
| bodovi | (za kategorije) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Protega | JT1 | M.Brkljačić P.Ljubičić Pilipović N.Šver | 22.339 | (5.600) |
| 2. | Špiljak | ZBK1 | Z.Vukelić R.Majstorović P.Marinković Bohaček | 20.845 | (5.100) |
| 3. | V.Lamza | JT2 | Tomić Borevković Tesla Ananijev T.Šašek | 19.430 | (3.500) |
| 4. | Perasić | JT3 | B.Šver A.Carić J.Carić N.Čaklović A.Mixich | 18.932 | (6.600) |
| 5. | D.Diklić | JT4 | I.Miladin T.Brkljačić I.Petrović I.Jurišić R.Muller | 15.864 | (4.900) |
| 6. | Biondić | JT5 | Elezović Urli Zoričić | 11.360 | (3.500) |
| 7. | Krautsak | RI2 | Traub S.Poklepović B.Žagar | 10.781 | (3.500) |
| 8. | Z.Šašek | ZAN1 | Mrvica Refi Jakopović Letinčić | 10.207 | (3.200) |
| 9. | M.Ivančić | BBK2 | Bratuša Kumpar Sever Duić | 9.662 | (1.700) |
| 10. | Grahek | JT6 | T.Perković Šterk Maršić Pravdić P. Čaklović | 7.495 | (1.800) |
| 11. | O.Škreblin | OP1 | Pozderac Pokorny Ščepanović Julius | 5.450 | (1.400) |
| 12. | Milisavljević | JT7 | Fabić Meštrović Pećina Srzić Šegrt | 5.377 | (1.600) |
| 13. | Radelja | ST1 | Beroš Čakić Martinović Novosel | 4.791 | (1.900) |
| 14. | Đukić | SI2 | Petračić Podubski Ferić Burić | 4.763 | (1.200) |
| 15. | Richter | RA1 | Dujmić Belak Škunca | 4.696 | (1.200) |
| 16. | E.Kulović | KT1 | S.Kulović D.Blaženčić S.Blaženčić Steinbauer | 4.437 | (1.500) |
| 17. | Bogović | SI3 | M.Unetić Z.Unetić Štrbac R.Nikolić | 4.052 | (1.300) |
| 18. | Brguljan | SS1 | V.Zorić Kazalicki Praljak Bošnjak | 4.040 | (1.100) |
| 19. | Dolušić | ZgT1 | R.Jurilj R.Milčić I.Horvat | 3.922 | (1.300) |
| 20. | Poštić | KA1 | Petrina Lakota Mokni | 2.881 | (1.400) |
| 21. | Foriš | JT9 | Josipović S.Đerasimović S.Lang | 2.877 | (1.200) |
| 22. | Handabaka | AST1 | Mijoč Kalauz Zvrko | 2.646 | (1.200) |
| 23. | Hofer | ZAN2 | Adum Bajurin Vuk | 2.522 | (1.500) |
| 24. | I.Gluščić | SAM1 | K.Gluščić Ž.Gluščić Guštin B.Kovač N.Grgurić | 2.446 | (1.200) |
| 25. | Šantek | KA2 | Pavičić Cvitković Šomek Neral Čalić | 2.307 | (1.200) |
| 26. | Orešković | JT10 | Skendrović I.Peroš S.Jurišić | 2.121 | (1.100) |
| 27. | Kobas | RI1 | O.Kovačević Brec Goran Grgurić | 2.010 | (1.100) |
| 28. | Faulend | JT8 | Bertok L. Radmilović Delak-Trohar | 1.754 | (1.100) |
| 29. | S.Čajavec | JT11 | Kalmar Majerić M.Žagar Turković | 1.555 | (1.000) |
| 30. | Čudina | SI1 | G.Grgurić Vukinovac Čurćija M.Babić | 1.034 | ( 700) |
| 31. | Lončarić | JT12 | Grašić Šundrica Vojvodić | 759 | ( 500) |
| 32. | Mračić | ZAD1 | D.Katić I.Perić Bojmić | 111 | ( 100) |
Broj bordova po meču:
Nagrade su pokali za: