broj_jedinica: 10
broj_boardova: 27
| mjesto | bodova po igraču | |
| staro (vrsta*faktor=1) | novo (faktor=1) | |
| 1. | 10.37 | 6.38 |
| 2. | 6.35 | 3.91 |
| 3. | 4.45 | 2.74 |
broj_jedinica: 68
broj_boardova: 25
| mjesto | bodova po igraču | |
| staro (vrsta*faktor=1) | novo (faktor=1) | |
| 1. | 52.21 | 53.16 |
| 2. | 35.07 | 35.70 |
| 3. | 25.87 | 26.34 |
broj_jedinica: 46
broj_boardova: 52
| mjesto | bodova po igraču | |
| staro (vrsta*faktor=2.5) | novo (faktor=1.5) | |
| 1. | 121.09 | 75.23 |
| 2. | 79.27 | 49.25 |
| 3. | 57.62 | 35.79 |
broj_jedinica: 236
broj_boardova: 60
| mjesto | bodova po igraču | |
| staro (vrsta*faktor=5) | novo (faktor=4) | |
| 1. | 1656.84 | 363.24 |
| 2. | 1203.53 | 291.16 |
| 3. | 931.37 | 240.12 |
broj_jedinica: 62
broj_boardova: 78
| mjesto | bodova po igraču | |
| staro (vrsta*faktor=2.5) | novo (faktor=6, ali n=62) | |
| 1. | 177.6 | 144.49 |
| 2. | 118.7 | 121.57 |
| 3. | 87.31 | 103.84 |