| open | dame |
| datum | meč | VP | IMP | plasman |
meč | VP | IMP | plasman |
| 27.08. |
Belgija | 8:22 | 33:68 | 15. |
Španjolska | 16:14 | 39:35 | 8. |
| Singapur | 16:14 | 44:41 | 13. |
Švedska | 6:24 | 28:72 | 14. |
| |
Danska | 10:20 | 38:63 | 17. |
| 28.08. |
Tunis | 17:13 | 41:32 | 12. |
Austrija | 14:16 | 28:31 | 17. |
| Wales | 17:13 | 41:30 | 10. |
Italija | 4:25 | 36:93 | 19. |
| Švicarska | 21:9 | 41:13 | 8. |
Hong Kong | 23:7 | 70:30 | 15. |
| 29.08. |
Španjolska | 5:25 | 36:87 | 12. |
Norveška | 5:25 | 21:70 | 19. |
| Austrija | 21:9 | 73:45 | 9. |
Indonezija | 12:18 | 47:62 | 18. |
| 30.08. |
Brazil | 18:12 | 61:47 | 10. |
Jamajka | 25:2 | 94:27 | 16. |
| Danska | 13:17 | 51:61 | 11. |
Irska | 23:7 | 60:21 | 14. |
| Kanada | 16:14 | 48:40 | 11. |
Finska | 15:15 | 39:40 | 14. |
| 31.08. |
Kolumbija | 22:8 | 82:32 | 9. |
Novi Zeland | 18:12 | 52:37 | 14. |
| Hong Kong | 18:12 | 67:53 | 9. |
Taipei | 9:21 | 26:57 | 14. |
| |
Rusija | 15:15 | 57:57 | 14. |
| 01.09. |
Tanzanija | 25:0 | 101:10 | 7. |
Japan | 10:20 | 29:52 | 15. |
| Pakistan | 24:6 | 84:37 | 6. |
Izrael | 6:24 | 25:72 | 15. |
| Poljska | 11:19 | 49:67 | 7. |
Engleska | 11:19 | 26:43 | 15. |
| 02.09. |
Irska | 7:23 | 37:74 | 7. |
USA | 0:25 | 22:123 | 17. |
| Slovenija | 22:8 | 84:48 | 7. |
Brazil | 20:10 | 61:39 | 16. |