| Datum | Tip | Broj jedinica | Broj bordova | Obračun | Travellers |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.6.2026. | par | 11 | 20 | Cross-imps | nema |
| 28.5.2026. | par | 10 | 18 | Cross-imps | nema |
| 21.5.2026. | par | 11 | 20 | Cross-imps | nema |
| 14.5.2026. | par | 14 | 21 | MatchPoint | nema |
| 11.5.2026. | tim | 5 | 24 | VP | nema |
| 7.5.2026. | par | 11 | 20 | Cross-imps | nema |
| 30.4.2026. | par | 12 | 22 | MatchPoint | nema |
| 23.4.2026. | par | 22 | 22 | MatchPoint | nema |
| 20.4.2026. | tim | 3 | 20 | VP | nema |
| 16.4.2026. | par | 11 | 20 | Cross-imps | nema |
| 13.4.2026. | tim | 5 | 24 | VP | nema |
| 9.4.2026. | par | 12 | 22 | MatchPoint | nema |
| 6.4.2026. | tim | 3 | 20 | VP | nema |
| 2.4.2026. | par | 8 | 21 | Cross-imps | nema |
| 30.3.2026. | tim | 3 | 20 | VP | nema |
| 26.3.2026. | par | 12 | 22 | MatchPoint | nema |
| 23.3.2026. | tim | 4 | 24 | VP | nema |
| 19.3.2026. | par | 15 | 24 | MatchPoint | nema |
| 16.3.2026. | tim | 3 | 20 | VP | nema |
| 12.3.2026. | par | 14 | 21 | MatchPoint | nema |
Sljedeći